Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I B.A.M.S

    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    1 Aditi Charwadikar 16 7 21 27 21 0 2 94 77.04918033
    8 AI Shaniya 17 10 23 34 25 0 2 111 90.98360656
    2 Aishwarya 18 8 27 30 25 0 2 110 90.16393443
    3 Aishwarya N 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    4 Aishwarya T R 18 10 24 32 25 0 2 111 90.98360656
    5 Akshar S Rao 19 10 27 35 27 0 2 120 98.36065574
    6 Akshata Alkunte 18 10 26 35 27 0 2 118 96.72131148
    7 Akshata Kashi 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
    9 Anuja 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    10 Aravind H S 14 8 18 25 23 0 2 90 73.7704918
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
    12 Arjun A S 15 8 23 32 24 0 2 104 85.24590164
    13 Arun S Chalawadi 18 10 22 34 24 0 2 110 90.16393443
    14 Ayesha Misbha 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    15 B Akshatha 14 10 24 31 25 0 2 106 86.8852459
    16 B Prajwal 16 10 25 31 24 0 2 108 88.52459016
    17 Bhoomika B M 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
    18 Bhoomika D R 16 7 18 30 18 0 2 91 74.59016393
    19 Chaithra N R 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 13 9 14 23 17 0 2 78 63.93442623
    21 Chaya P R 13 9 15 23 17 0 2 79 64.75409836
    22 Darshan Subray Naik 12 8 15 20 16 0 2 73 59.83606557
    23 Deepak Nayak 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
    24 Deepak Suthar 13 9 14 25 17 0 2 80 65.57377049
    25 Dupade Madhav Hanumant 14 7 17 24 16 0 2 80 65.57377049
    26 Fathima Fazeela 13 8 17 26 18 0 2 84 68.85245902
    27 Gauthami M 14 9 18 27 19 0 2 89 72.95081967
    28 Gayathri R Menon 14 9 18 28 19 0 2 90 73.7704918
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 14 6 21 29 22 0 2 94 77.04918033
    30 Guru Keerthi L R 18 9 22 31 25 0 2 107 87.70491803
    31 Harshitha 17 9 26 36 26 0 2 116 95.08196721
    32 Harshitha D Bhat 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
    33 Hemavathi Rathod 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
    34 Hrishikesh V 13 4 15 24 15 0 2 73 59.83606557
    35 Humaira 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    36 K S Jyothika 13 6 16 27 16 0 2 80 65.57377049
    37 Krithi K M 19 10 27 37 26 0 2 121 99.18032787
    38 Kudav Ruchi Umesh 14 8 20 30 24 0 2 98 80.32786885
    39 Kulal Medini Chandrashekar 10 10 16 24 18 0 2 80 65.57377049
    40 Kushi M P 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    46 M D Faizan Momin 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    41 Mahima 10 7 12 23 11 0 2 65 53.27868852
    42 Mallika 16 9 23 32 24 0 2 106 86.8852459
    43 Manaswini M 19 9 26 34 25 0 2 115 94.26229508
    44 Manjunath 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
    45 Manoj Jangid M R 18 10 23 35 25 0 2 113 92.62295082
    47 Nanditha Jain 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    48 Neha Sara 16 8 25 34 25 0 2 110 90.16393443
    49 Nethra K 18 9 27 31 25 0 2 112 91.80327869
    50 Nikitha Byali 14 10 20 33 21 0 2 100 81.96721311
    51 Nimisha Shetty 16 10 26 33 26 0 2 113 92.62295082
    52 Nirusha S 17 7 21 30 22 0 2 99 81.14754098
    53 Nisha Kotari 19 10 27 34 27 0 2 119 97.54098361
    54 P Shrinidhi Bhat 19 9 26 37 26 0 2 119 97.54098361
    55 Parvin Tabassum 17 10 26 36 26 0 2 117 95.90163934
    56 Pavan 13 5 18 27 16 0 2 81 66.39344262
    57 Pawar Gunjan Ramrao 15 7 21 28 21 0 2 94 77.04918033
    58 Pooja Malakari Pujeri 19 10 25 36 26 0 2 118 96.72131148
    59 Priya S A 18 9 26 34 26 0 2 115 94.26229508
    60 Priyanka 19 10 24 37 26 0 2 118 96.72131148
    61 R S Shalini 19 9 26 33 25 0 2 114 93.44262295
    62 Ranjita V B 15 10 20 32 21 0 2 100 81.96721311
    63 Sahana Arjungouda Patil 19 9 27 34 27 0 2 118 96.72131148
    64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 18 9 21 33 20 0 2 103 84.42622951
    65 Sanjana S Nayak 12 5 16 21 14 0 2 70 57.37704918
    66 Sanjayakumar Suresh Malagi 19 10 26 33 26 0 2 116 95.08196721
    67 Sarina R Makkappanavar 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    68 Sarvesh Sharad Thombare 19 10 26 33 25 0 0 113 92.62295082
    69 Sathvik L 11 8 17 27 22 0 2 87 71.31147541
    70 Sawargave Shreya Suryakantrao 17 10 23 32 24 0 2 108 88.52459016
    71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 17 10 27 36 26 0 2 118 96.72131148
    72 Shamiksha 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    73 Shayana S Mendon 16 10 23 33 23 0 2 107 87.70491803
    74 Shilpa M S 16 9 23 26 24 0 2 100 81.96721311
    75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 16 9 20 30 21 0 2 98 80.32786885
    76 Shivanand Dinesh Bhat 18 10 23 36 25 0 2 114 93.44262295
    77 Shobha K R 11 3 15 17 12 0 0 58 47.54098361
    78 Shobhitha 19 10 26 37 27 0 2 121 99.18032787
    79 Shreya Ballal 18 9 24 32 24 0 2 109 89.3442623
    80 Shrikanth 19 9 27 32 25 0 2 114 93.44262295
    81 Shrishail S Chikanalli 17 9 20 31 23 0 2 102 83.60655738
    82 sINCHANA N A 17 8 24 32 22 0 2 105 86.06557377
    83 Sinchana R S Gowda 18 10 26 35 25 0 2 116 95.08196721
    84 Sneha Chimmalagi 18 10 26 36 27 0 2 119 97.54098361
    85 Somanatha Kundaragi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 16 6 17 28 18 0 2 87 71.31147541
    87 Surabhi 19 10 27 36 27 0 2 121 99.18032787
    88 Thekkethara Keertana Gireendran 15 9 20 26 22 0 2 94 77.04918033
    89 Vasudha S Shetty 19 10 27 37 27 0 2 122 100
    90 Veena Mahadev Nuchchundi 18 9 23 34 25 0 2 111 90.98360656
    91 Verma Chandan Rajendra Prasad 19 10 26 36 26 0 2 119 97.54098361
    92 Vijayashree N Bhat 19 10 22 34 22 0 2 109 89.3442623
    93 Vikram S Jat 19 10 26 36 27 0 2 120 98.36065574
    94 Vinayak Vaddodagi 18 9 20 31 22 0 2 102 83.60655738
    95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 14 6 15 27 17 0 2 81 66.39344262
    96 Yeotikar Shivani Sambhaji 15 7 21 26 21 0 2 92 75.40983607
    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Shareera Kriya Shareera Rachana Samhita Adhyayan -1 Ayurveda Ithihasa Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    1 Aditi Charwadikar 11 9 19 26 12 0 0 77 91.66666667
    8 AI Shaniya 11 7 18 26 12 0 0 74 88.0952381
    2 Aishwarya 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    3 Aishwarya N 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    4 Aishwarya T R 11 9 17 23 10 0 0 70 83.33333333
    5 Akshar S Rao 11 9 22 27 13 0 0 82 97.61904762
    6 Akshata Alkunte 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    7 Akshata Kashi 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    9 Anuja 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    10 Aravind H S 12 8 18 24 11 0 0 73 86.9047619
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 12 8 18 21 10 0 0 69 82.14285714
    12 Arjun A S 13 9 22 23 12 0 0 79 94.04761905
    13 Arun S Chalawadi 10 9 18 23 9 0 0 69 82.14285714
    14 Ayesha Misbha 13 9 21 26 13 0 0 82 97.61904762
    15 B Akshatha 10 9 17 22 10 0 0 68 80.95238095
    16 B Prajwal 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
    17 Bhoomika B M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    18 Bhoomika D R 13 8 22 26 12 0 0 81 96.42857143
    19 Chaithra N R 12 9 18 26 10 0 0 75 89.28571429
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 Chaya P R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 Darshan Subray Naik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 Deepak Nayak 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 Deepak Suthar 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 Dupade Madhav Hanumant 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 Fathima Fazeela 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 Gauthami M 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 Gayathri R Menon 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 13 9 18 24 8 0 0 72 85.71428571
    30 Guru Keerthi L R 12 8 20 26 9 0 0 75 89.28571429
    31 Harshitha 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    32 Harshitha D Bhat 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
    33 Hemavathi Rathod 13 9 22 25 13 0 0 82 97.61904762
    34 Hrishikesh V 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    35 Humaira 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    36 K S Jyothika 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    37 Krithi K M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    38 Kudav Ruchi Umesh 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    39 Kulal Medini Chandrashekar 9 6 14 18 8 0 0 55 65.47619048
    40 Kushi M P 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    46 M D Faizan Momin 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
    41 Mahima 13 8 18 24 11 0 0 74 88.0952381
    42 Mallika 13 8 21 26 12 0 0 80 95.23809524
    43 Manaswini M 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    44 Manjunath 10 6 15 21 10 0 0 62 73.80952381
    45 Manoj Jangid M R 13 8 20 26 11 0 0 78 92.85714286
    47 Nanditha Jain 12 9 22 27 13 0 0 83 98.80952381
    48 Neha Sara 13 8 21 27 13 0 0 82 97.61904762
    49 Nethra K 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    50 Nikitha Byali 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    51 Nimisha Shetty 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    52 Nirusha S 13 9 22 26 13 0 0 83 98.80952381
    53 Nisha Kotari 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
    54 P Shrinidhi Bhat 12 9 18 24 10 0 0 73 86.9047619
    55 Parvin Tabassum 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    56 Pavan 12 9 18 25 10 0 0 74 88.0952381
    57 Pawar Gunjan Ramrao 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
    58 Pooja Malakari Pujeri 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
    59 Priya S A 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    60 Priyanka 11 9 20 26 12 0 0 78 92.85714286
    61 R S Shalini 13 9 17 23 10 0 0 72 85.71428571
    62 Ranjita V B 11 8 21 25 12 0 0 77 91.66666667
    63 Sahana Arjungouda Patil 12 9 19 24 13 0 0 77 91.66666667
    64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
    65 Sanjana S Nayak 11 7 16 24 12 0 0 70 83.33333333
    66 Sanjayakumar Suresh Malagi 10 9 18 24 13 0 0 74 88.0952381
    67 Sarina R Makkappanavar 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
    68 Sarvesh Sharad Thombare 13 9 22 25 12 0 0 81 96.42857143
    69 Sathvik L 12 8 18 22 10 0 0 70 83.33333333
    70 Sawargave Shreya Suryakantrao 13 9 21 22 10 0 0 75 89.28571429
    71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 12 8 18 25 13 0 0 76 90.47619048
    72 Shamiksha 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    73 Shayana S Mendon 12 9 20 27 12 0 0 80 95.23809524
    74 Shilpa M S 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    76 Shivanand Dinesh Bhat 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    77 Shobha K R 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    78 Shobhitha 13 8 22 27 13 0 0 83 98.80952381
    79 Shreya Ballal 11 8 15 25 10 0 0 69 82.14285714
    80 Shrikanth 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    81 Shrishail S Chikanalli 12 8 20 25 10 0 0 75 89.28571429
    82 sINCHANA N A 7 6 12 14 9 0 0 48 57.14285714
    83 Sinchana R S Gowda 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    84 Sneha Chimmalagi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    85 Somanatha Kundaragi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    87 Surabhi 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    88 Thekkethara Keertana Gireendran 12 9 21 27 13 0 0 82 97.61904762
    89 Vasudha S Shetty 13 9 22 27 13 0 0 84 100
    90 Veena Mahadev Nuchchundi 12 8 17 22 9 0 0 68 80.95238095
    91 Verma Chandan Rajendra Prasad 12 9 22 26 13 0 0 82 97.61904762
    92 Vijayashree N Bhat 12 8 19 25 11 0 0 75 89.28571429
    93 Vikram S Jat 13 9 21 27 13 0 0 83 98.80952381
    94 Vinayak Vaddodagi 12 8 19 24 10 0 0 73 86.9047619
    95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 10 7 17 24 9 0 0 67 79.76190476
    96 Yeotikar Shivani Sambhaji 10 9 20 25 11 0 0 75 89.28571429
    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
    1 Akanksha Ashok
    2 Akhila A
    3 Akshay Kumar K
    4 Amodh Bhat
    5 Amridha
    6 Ananvitha G A
    7 Ankitha
    8 Anoosha T D
    9 Aparna S
    10 Bhattu Ammu Singh
    11 Bhoomika A R
    12 Bhoomika Hiremath
    13 Bhoomika M U
    14 Bhupathiranga
    15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
    16 Chaitra B S
    17 Chandini
    18 Charan Kumar Adagall
    19 Charith Hegde
    20 Chiraglakshminath
    21 Dakshayini
    22 Devi P Shetty
    23 Devika
    24 Devika P D
    25 Deyora Crystal Dsouza
    26 Dhavalashree S
    27 Durga Lakshmi Nair
    28 Fathimathul Haseeba
    29 Fiza Anjum
    30 Gopi G N
    31 H Mohammad Abujar Gafari
    32 Haritha Krishnan K U
    33 Harshini Chandrashekhar Shetty
    34 Inchara M D
    35 J Arun Kumar
    36 Kaveri
    37 Kendre Vaishnavi Naganath
    38 Kharotia Neha Premsingh
    39 Khushi Anil Singh
    40 Kottavara Laxmikant Anil
    41 Krishna Suresh
    42 Kshithija
    43 Lakshmi Madiwalar
    44 Mahammad Akbar Ali
    45 Mahendra Choudhary
    46 Mansi Prakash Chachle
    47 Maria Joshna
    48 Maru Khushalkumar
    49 Mohammed Siddiq
    50 Nidhi
    51 Nidhi K S
    52 Nikhitha M S Shetty
    53 Nikhitha Raju
    54 Nikshitha R Shetty
    55 Nisar Ahamad Ronad
    56 Pallavi S Nayak
    57 Parveen Begum
    58 Prachi Singh
    59 Praseetha P
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
    61 Prathika
    62 Pratibha B Choudri
    63 Priyadarshini
    64 Priyanshu Chauhan
    65 R Manjunath
    66 Rakshitha
    67 Ramkrishna
    68 Rithika Joy
    69 Rohini
    70 Sachin Lakkanagoudar
    71 Sai Chandan C S
    72 Sakshi Shetty
    73 Sameeksha S Acharya
    74 Sayedabibiaamina Inamdar
    75 Sharath Kumar Hakari
    76 Shashikala Siddapur
    77 Shivani Bhat M
    78 Shreya K
    79 Shreyas H
    80 Shruthi S
    81 Spoorthy P Shetty
    82 Sunanda Kamble
    83 Sunil Kumar Hadimani
    84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
    85 Sushma K T
    86 Sushmita
    87 T N Rashmi
    88 T S Prajwal
    89 T Vaishnavi Mahesh
    90 Tanuja Rajendra Agasimani
    91 Varsha
    92 Varsha Kamath
    93 Varsha V R
    94 Vidyashree Mahendrayya
    95 Vijaya Krishna K
    96 Vittal Pujar
    97 Vivek kumar sinha
    98 Yaseen
    99 Zareena Nikhat Manna
    100 Zeinab
    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted Study Holidays and University Exam
    1 Akanksha Ashok
    2 Akhila A
    3 Akshay Kumar K
    4 Amodh Bhat
    5 Amridha
    6 Ananvitha G A
    7 Ankitha
    8 Anoosha T D
    9 Aparna S
    10 Bhattu Ammu Singh
    11 Bhoomika A R
    12 Bhoomika Hiremath
    13 Bhoomika M U
    14 Bhupathiranga
    15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
    16 Chaitra B S
    17 Chandini
    18 Charan Kumar Adagall
    19 Charith Hegde
    20 Chiraglakshminath
    21 Dakshayini
    22 Devi P Shetty
    23 Devika
    24 Devika P D
    25 Deyora Crystal Dsouza
    26 Dhavalashree S
    27 Durga Lakshmi Nair
    28 Fathimathul Haseeba
    29 Fiza Anjum
    30 Gopi G N
    31 H Mohammad Abujar Gafari
    32 Haritha Krishnan K U
    33 Harshini Chandrashekhar Shetty
    34 Inchara M D
    35 J Arun Kumar
    36 Kaveri
    37 Kendre Vaishnavi Naganath
    38 Kharotia Neha Premsingh
    39 Khushi Anil Singh
    40 Kottavara Laxmikant Anil
    41 Krishna Suresh
    42 Kshithija
    43 Lakshmi Madiwalar
    44 Mahammad Akbar Ali
    45 Mahendra Choudhary
    46 Mansi Prakash Chachle
    47 Maria Joshna
    48 Maru Khushalkumar
    49 Mohammed Siddiq
    50 Nidhi
    51 Nidhi K S
    52 Nikhitha M S Shetty
    53 Nikhitha Raju
    54 Nikshitha R Shetty
    55 Nisar Ahamad Ronad
    56 Pallavi S Nayak
    57 Parveen Begum
    58 Prachi Singh
    59 Praseetha P
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
    61 Prathika
    62 Pratibha B Choudri
    63 Priyadarshini
    64 Priyanshu Chauhan
    65 R Manjunath
    66 Rakshitha
    67 Ramkrishna
    68 Rithika Joy
    69 Rohini
    70 Sachin Lakkanagoudar
    71 Sai Chandan C S
    72 Sakshi Shetty
    73 Sameeksha S Acharya
    74 Sayedabibiaamina Inamdar
    75 Sharath Kumar Hakari
    76 Shashikala Siddapur
    77 Shivani Bhat M
    78 Shreya K
    79 Shreyas H
    80 Shruthi S
    81 Spoorthy P Shetty
    82 Sunanda Kamble
    83 Sunil Kumar Hadimani
    84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
    85 Sushma K T
    86 Sushmita
    87 T N Rashmi
    88 T S Prajwal
    89 T Vaishnavi Mahesh
    90 Tanuja Rajendra Agasimani
    91 Varsha
    92 Varsha Kamath
    93 Varsha V R
    94 Vidyashree Mahendrayya
    95 Vijaya Krishna K
    96 Vittal Pujar
    97 Vivek kumar sinha
    98 Yaseen
    99 Zareena Nikhat Manna
    100 Zeinab
    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted Study Holidays and Preparatory Exam
    1 Akanksha Ashok
    2 Akhila A
    3 Akshay Kumar K
    4 Amodh Bhat
    5 Amridha
    6 Ananvitha G A
    7 Ankitha
    8 Anoosha T D
    9 Aparna S
    10 Bhattu Ammu Singh
    11 Bhoomika A R
    12 Bhoomika Hiremath
    13 Bhoomika M U
    14 Bhupathiranga
    15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh
    16 Chaitra B S
    17 Chandini
    18 Charan Kumar Adagall
    19 Charith Hegde
    20 Chiraglakshminath
    21 Dakshayini
    22 Devi P Shetty
    23 Devika
    24 Devika P D
    25 Deyora Crystal Dsouza
    26 Dhavalashree S
    27 Durga Lakshmi Nair
    28 Fathimathul Haseeba
    29 Fiza Anjum
    30 Gopi G N
    31 H Mohammad Abujar Gafari
    32 Haritha Krishnan K U
    33 Harshini Chandrashekhar Shetty
    34 Inchara M D
    35 J Arun Kumar
    36 Kaveri
    37 Kendre Vaishnavi Naganath
    38 Kharotia Neha Premsingh
    39 Khushi Anil Singh
    40 Kottavara Laxmikant Anil
    41 Krishna Suresh
    42 Kshithija
    43 Lakshmi Madiwalar
    44 Mahammad Akbar Ali
    45 Mahendra Choudhary
    46 Mansi Prakash Chachle
    47 Maria Joshna
    48 Maru Khushalkumar
    49 Mohammed Siddiq
    50 Nidhi
    51 Nidhi K S
    52 Nikhitha M S Shetty
    53 Nikhitha Raju
    54 Nikshitha R Shetty
    55 Nisar Ahamad Ronad
    56 Pallavi S Nayak
    57 Parveen Begum
    58 Prachi Singh
    59 Praseetha P
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
    61 Prathika
    62 Pratibha B Choudri
    63 Priyadarshini
    64 Priyanshu Chauhan
    65 R Manjunath
    66 Rakshitha
    67 Ramkrishna
    68 Rithika Joy
    69 Rohini
    70 Sachin Lakkanagoudar
    71 Sai Chandan C S
    72 Sakshi Shetty
    73 Sameeksha S Acharya
    74 Sayedabibiaamina Inamdar
    75 Sharath Kumar Hakari
    76 Shashikala Siddapur
    77 Shivani Bhat M
    78 Shreya K
    79 Shreyas H
    80 Shruthi S
    81 Spoorthy P Shetty
    82 Sunanda Kamble
    83 Sunil Kumar Hadimani
    84 Sunil Kumar Vittal Hirekurbar
    85 Sushma K T
    86 Sushmita
    87 T N Rashmi
    88 T S Prajwal
    89 T Vaishnavi Mahesh
    90 Tanuja Rajendra Agasimani
    91 Varsha
    92 Varsha Kamath
    93 Varsha V R
    94 Vidyashree Mahendrayya
    95 Vijaya Krishna K
    96 Vittal Pujar
    97 Vivek kumar sinha
    98 Yaseen
    99 Zareena Nikhat Manna
    100 Zeinab
    Sl.
    No
    Name of the Student Padartha Vijnanaevam Ayurveda Itihasa Sankrit Kriya Sharira Rachana Shareera Moulika Siddhantha Evam Ashtanga Hridaya Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 3 8 8 14 7 6 46 100
    1 Akanksha Ashok 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
    2 Akhila A 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
    3 Akshay Kumar K 3 5 8 12 7 6 41 89.13043478
    4 Amodh Bhat 3 7 7 13 7 6 43 93.47826087
    5 Amridha 3 8 6 12 4 6 39 84.7826087
    6 Ananvitha G A 3 8 6 11 5 6 39 84.7826087
    7 Ankitha 3 7 6 13 7 6 42 91.30434783
    8 Anoosha T D 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
    9 Aparna S 3 7 5 12 4 6 37 80.43478261
    10 Bhattu Ammu Singh 3 8 8 14 7 6 46 100
    11 Bhoomika A R 3 8 6 14 5 6 42 91.30434783
    12 Bhoomika Hiremath 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
    13 Bhoomika M U 3 7 7 14 6 6 43 93.47826087
    14 Bhupathiranga 1 8 5 14 5 6 39 84.7826087
    15 Borana Kripalsinh  Bharatsinh 3 8 8 14 7 6 46 100
    16 Chaitra B S 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
    17 Chandini 3 8 8 13 7 6 45 97.82608696
    18 Charan Kumar Adagall 1 6 7 12 4 4 34 73.91304348
    19 Charith Hegde 2 3 7 13 5 4 34 73.91304348
    20 Chiraglakshminath 3 6 7 14 6 4 40 86.95652174
    21 Dakshayini 3 8 8 14 7 6 46 100
    22 Devi P Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
    23 Devika 3 8 8 14 7 6 46 100
    24 Devika P D 3 7 5 12 3 6 36 78.26086957
    25 Deyora Crystal Dsouza 3 8 8 14 7 6 46 100
    26 Dhavalashree S 2 8 6 13 6 6 41 89.13043478
    27 Durga Lakshmi Nair 0 2 0 3 2 4 11 23.91304348
    28 Fathimathul Haseeba 3 7 5 9 6 6 36 78.26086957
    29 Fiza Anjum 3 8 8 14 7 6 46 100
    30 Gopi G N 3 6 6 10 2 6 33 71.73913043
    31 H Mohammad Abujar Gafari 2 7 7 13 6 6 41 89.13043478
    32 Haritha Krishnan K U 1 6 3 9 2 4 25 54.34782609
    33 Harshini Chandrashekhar Shetty 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
    34 Inchara M D 2 7 5 10 4 6 34 73.91304348
    35 J Arun Kumar 3 8 7 12 4 6 40 86.95652174
    36 Kaveri 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
    37 Kendre Vaishnavi Naganath 3 6 5 10 5 4 33 71.73913043
    38 Kharotia Neha Premsingh 3 8 8 14 7 6 46 100
    39 Khushi Anil Singh 3 8 7 14 7 6 45 97.82608696
    40 Kottavara Laxmikant Anil 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
    41 Krishna Suresh 2 7 4 8 4 6 31 67.39130435
    42 Kshithija 2 6 7 11 6 6 38 82.60869565
    43 Lakshmi Madiwalar 3 8 5 12 5 6 39 84.7826087
    44 Mahammad Akbar Ali 3 8 8 14 7 6 46 100
    45 Mahendra Choudhary 2 7 7 13 6 4 39 84.7826087
    46 Mansi Prakash Chachle 3 7 5 11 6 4 36 78.26086957
    47 Maria Joshna 3 8 8 14 7 6 46 100
    48 Maru Khushalkumar 3 8 8 14 6 6 45 97.82608696
    49 Mohammed Siddiq 3 8 8 14 7 6 46 100
    50 Nidhi 3 8 8 14 7 6 46 100
    51 Nidhi K S 3 8 6 11 3 6 37 80.43478261
    52 Nikhitha M S Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
    53 Nikhitha Raju 3 8 8 14 7 4 44 95.65217391
    54 Nikshitha R Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
    55 Nisar Ahamad Ronad 3 8 8 13 5 6 43 93.47826087
    56 Pallavi S Nayak 3 8 7 13 6 6 43 93.47826087
    57 Parveen Begum 3 8 8 14 7 6 46 100
    58 Prachi Singh 3 7 8 14 6 6 44 95.65217391
    59 Praseetha P 3 8 6 12 6 6 41 89.13043478
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 3 8 7 14 6 6 44 95.65217391
    61 Prathika 3 8 8 14 7 6 46 100
    62 Pratibha B Choudri 0 4 1 2 3 2 12 26.08695652
    63 Priyadarshini 3 8 8 14 7 6 46 100
    64 Priyanshu Chauhan 0 1 4 4 5 2 16 34.7826087
    65 R Manjunath 1 7 6 14 5 4 37 80.43478261
    66 Rakshitha 3 8 8 14 7 6 46 100
    67 Ramkrishna 3 7 8 14 7 6 45 97.82608696
    68 Rithika Joy 2 5 5 10 7 6 35 76.08695652
    69 Rohini 3 8 8 14 7 6 46 100
    70 Sachin Lakkanagoudar 2 7 6 11 5 6 37 80.43478261
    71 Sai Chandan C S 3 7 5 12 7 6 40 86.95652174
    72 Sakshi Shetty 3 8 8 14 7 6 46 100
    73 Sameeksha S Acharya 3 8 7 13 4 6 41 89.13043478
    74 Sayedabibiaamina Inamdar 3 7 7 14 7 6 44 95.65217391
