Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

I BAMS JR

Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Library/    Recreational Ayurveda Ithihasa Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 24 15 22 26 13 3 0 103 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 20 13 19 23 12 2 0 89 86.40776699
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 23 14 22 24 13 3 0 99 96.11650485
3 AKASH R NAYAK 21 14 21 23 12 3 0 94 91.26213592
4 ALISHA RIZA 22 15 20 25 13 3 0 98 95.14563107
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 19 14 20 19 13 1 0 86 83.49514563
6 ASHRITHA 23 15 22 26 13 3 0 102 99.02912621
7 AYUSH JAGADISH YAJI 21 13 21 25 12 3 0 95 92.23300971
8 AYUSH PRATAP SINGH 23 14 19 21 11 1 0 89 86.40776699
9 BASAVAPRIYA 23 14 22 24 13 3 0 99 96.11650485
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 24 14 22 26 13 3 0 102 99.02912621
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 17 10 16 18 12 3 0 76 73.78640777
12 CHANDANA P 19 12 17 21 12 3 0 84 81.55339806
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 22 14 19 25 13 3 0 96 93.2038835
14 DHAMMANAND M KADAPURE 23 14 21 26 13 3 0 100 97.08737864
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 24 15 22 26 13 3 0 103 100
16 HEMALAKSHMI H 22 14 21 24 13 3 0 97 94.17475728
17 KEERTHANA M L 21 13 21 24 11 3 0 93 90.29126214
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 24 15 22 26 13 3 0 103 100
19 LASYA PRIYA U 24 15 22 26 13 3 0 103 100
20 LIKITH KUMAR H M 23 14 22 25 13 3 0 100 97.08737864
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 MARUTI GANIGER 23 13 20 23 13 3 0 95 92.23300971
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 22 13 17 22 12 2 0 88 85.4368932
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 19 10 16 18 12 1 0 76 73.78640777
25 NAFISATH SUHANA 23 15 22 26 12 3 0 101 98.05825243
26 NIDHI PRIADARSHINI 22 15 20 25 12 3 0 97 94.17475728
27 NIDHI U SHETTY 18 12 18 24 13 3 0 88 85.4368932
28 NIRANJAN J 23 13 20 23 12 1 0 92 89.32038835
29 PANCHAMI P 22 11 20 23 12 3 0 91 88.34951456
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 23 13 19 22 13 2 0 92 89.32038835
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 24 15 22 26 13 3 0 103 100
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 24 15 20 24 13 2 0 98 95.14563107
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 24 15 22 26 13 3 0 103 100
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 22 13 20 24 12 3 0 94 91.26213592
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 24 14 22 26 13 3 0 102 99.02912621
36 PRUTHVIRAJ G M 22 12 18 24 10 3 0 89 86.40776699
37 RAKSHITA KOREKAR 24 15 21 26 13 3 0 102 99.02912621
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 20 15 20 23 13 3 0 94 91.26213592
39 SACHIN 17 12 17 19 13 2 0 80 77.66990291
40 SAHANA M 24 15 21 25 11 3 0 99 96.11650485
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 22 15 19 18 13 2 0 89 86.40776699
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 20 15 18 22 13 2 0 90 87.37864078
43 SANKETH M KAMASHETTY 23 15 18 23 13 2 0 94 91.26213592
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 23 15 20 24 13 3 0 98 95.14563107
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 24 15 22 26 13 3 0 103 100
46 SHAMA SHASTRY D K 22 15 21 22 13 3 0 96 93.2038835
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 22 14 21 25 13 3 0 98 95.14563107
48 SHIMANI S M 23 15 21 25 13 3 0 100 97.08737864
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 24 15 21 26 13 3 0 102 99.02912621
50 SHREYA 21 14 19 19 13 2 0 88 85.4368932
51 SHREYAS G PATIL 22 13 21 25 12 3 0 96 93.2038835
52 SHRIKANT 19 10 17 20 10 2 0 78 75.72815534
53 SIHA KULSUM 23 14 21 25 13 2 0 98 95.14563107
54 SONA K R 24 15 22 26 13 3 0 103 100
55 SOUMYA 24 15 20 25 12 3 0 99 96.11650485
56 TATAR AMIT UMAKANT 23 12 16 21 12 2 0 86 83.49514563
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 21 11 19 24 12 3 0 90 87.37864078
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 24 14 22 26 13 3 0 102 99.02912621
59 VARSHA S M 21 13 19 22 13 3 0 91 88.34951456
60 WADILE YUKTA GOVIND 15 10 15 16 7 2 0 65 63.10679612
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 22 19 16 17 2 4 3 83 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 22 19 15 11 2 4 2 75 90.36144578
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 19 15 13 12 1 4 3 67 80.72289157
3 AKASH R NAYAK 19 19 15 13 2 3 3 74 89.15662651
4 ALISHA RIZA 16 17 13 12 1 4 3 66 79.51807229
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 19 8 9 11 0 3 2 52 62.65060241
6 ASHRITHA 21 18 15 13 2 4 3 76 91.56626506
7 AYUSH JAGADISH YAJI 21 17 15 12 1 4 3 73 87.95180723
8 AYUSH PRATAP SINGH 14 10 7 7 1 3 3 45 54.21686747
9 BASAVAPRIYA 19 15 12 13 1 3 3 66 79.51807229
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 22 19 16 14 2 4 3 80 96.38554217
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 16 12 12 10 1 4 3 58 69.87951807
12 CHANDANA P 19 16 14 12 1 4 3 69 83.13253012
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 22 18 15 14 2 4 3 78 93.97590361
14 DHAMMANAND M KADAPURE 18 13 10 10 2 2 3 58 69.87951807
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 22 18 16 14 2 4 3 79 95.18072289
16 HEMALAKSHMI H 22 17 15 14 1 4 3 76 91.56626506
17 KEERTHANA M L 22 18 16 14 2 4 3 79 95.18072289
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 21 17 15 14 1 4 3 75 90.36144578
19 LASYA PRIYA U 22 17 16 12 2 4 3 76 91.56626506
20 LIKITH KUMAR H M 22 15 15 13 1 3 2 71 85.54216867
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 11 9 4 6 0 2 3 35 42.1686747
22 MARUTI GANIGER 19 15 13 11 1 3 2 64 77.10843373
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 21 16 15 12 2 4 3 73 87.95180723
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 21 15 11 11 1 3 2 64 77.10843373
25 NAFISATH SUHANA 22 19 16 14 2 4 3 80 96.38554217
26 NIDHI PRIADARSHINI 22 19 16 14 2 4 3 80 96.38554217
27 NIDHI U SHETTY 20 18 14 11 2 2 3 70 84.3373494
28 NIRANJAN J 19 13 11 11 1 1 2 58 69.87951807
29 PANCHAMI P 21 15 11 12 1 3 3 66 79.51807229
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 18 15 12 10 1 3 3 62 74.69879518
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 22 17 15 13 2 4 2 75 90.36144578
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 22 17 15 13 2 4 3 76 91.56626506
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 22 19 16 14 2 4 3 80 96.38554217
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 21 15 14 13 1 4 3 71 85.54216867
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 22 17 15 14 1 4 3 76 91.56626506
36 PRUTHVIRAJ G M 22 17 16 13 2 4 2 76 91.56626506
37 RAKSHITA KOREKAR 22 16 14 12 1 4 3 72 86.74698795
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 19 13 10 11 1 4 2 60 72.28915663
39 SACHIN 19 12 11 10 1 4 3 60 72.28915663
40 SAHANA M 18 13 12 12 1 4 1 61 73.4939759
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 18 15 13 12 1 4 3 66 79.51807229
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 22 17 14 13 2 4 3 75 90.36144578
43 SANKETH M KAMASHETTY 17 13 11 10 1 4 3 59 71.08433735
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 15 16 11 9 1 4 3 59 71.08433735
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 22 18 16 14 2 4 3 79 95.18072289
46 SHAMA SHASTRY D K 21 16 14 14 2 4 3 74 89.15662651
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 21 17 13 12 2 3 2 70 84.3373494
48 SHIMANI S M 21 18 16 14 2 4 3 78 93.97590361
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 21 15 13 11 1 4 3 68 81.92771084
50 SHREYA 15 13 9 8 1 3 3 52 62.65060241
51 SHREYAS G PATIL 15 13 9 8 1 3 2 51 61.44578313
52 SHRIKANT 17 11 9 7 1 3 2 50 60.24096386
53 SIHA KULSUM 21 17 15 14 1 4 2 74 89.15662651
54 SONA K R 18 16 14 12 2 4 3 69 83.13253012
55 SOUMYA 22 16 15 13 2 4 3 75 90.36144578
56 TATAR AMIT UMAKANT 15 12 8 9 1 3 3 51 61.44578313
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 18 14 14 9 1 3 3 62 74.69879518
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 19 14 12 11 1 4 2 63 75.90361446
59 VARSHA S M 19 12 11 10 1 4 3 60 72.28915663
60 WADILE YUKTA GOVIND 21 17 14 12 1 4 3 72 86.74698795
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 8 7 6 9 7 6 1 44 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 8 7 6 9 7 6 1 44 100
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 8 6 6 8 5 4 1 38 86.36363636
3 AKASH R NAYAK 7 7 5 8 6 4 1 38 86.36363636
4 ALISHA RIZA 7 4 4 5 4 3 1 28 63.63636364
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 6 4 4 6 4 3 0 27 61.36363636
6 ASHRITHA 7 7 5 8 5 5 1 38 86.36363636
7 AYUSH JAGADISH YAJI 8 7 6 9 7 6 1 44 100
8 AYUSH PRATAP SINGH 4 6 4 7 6 5 1 33 75
9 BASAVAPRIYA 7 6 5 6 5 6 0 35 79.54545455
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 7 7 6 9 7 5 1 42 95.45454545
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 5 0 3 4 2 2 0 16 36.36363636
12 CHANDANA P 7 7 4 7 6 4 1 36 81.81818182
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 7 7 6 8 6 5 1 40 90.90909091
14 DHAMMANAND M KADAPURE 8 6 6 8 5 4 1 38 86.36363636
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 7 5 5 8 6 5 1 37 84.09090909
16 HEMALAKSHMI H 7 4 6 6 3 4 0 30 68.18181818
17 KEERTHANA M L 6 5 5 8 5 5 1 35 79.54545455
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 8 7 6 9 7 6 1 44 100
19 LASYA PRIYA U 7 7 4 7 6 4 1 36 81.81818182
20 LIKITH KUMAR H M 5 5 5 7 5 5 1 33 75
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 5 3 2 3 4 2 1 20 45.45454545
22 MARUTI GANIGER 7 4 2 5 5 2 1 26 59.09090909
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 7 7 5 8 7 5 1 40 90.90909091
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 7 5 4 5 6 4 0 31 70.45454545
25 NAFISATH SUHANA 8 6 6 8 6 4 1 39 88.63636364
26 NIDHI PRIADARSHINI 7 7 5 6 5 5 1 36 81.81818182
27 NIDHI U SHETTY 8 7 6 9 7 6 1 44 100
28 NIRANJAN J 8 5 5 7 5 3 1 34 77.27272727
29 PANCHAMI P 8 7 6 9 7 6 1 44 100
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 4 3 1 5 3 2 1 19 43.18181818
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 7 6 6 8 6 3 1 37 84.09090909
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 7 6 4 7 5 4 1 34 77.27272727
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 7 7 5 7 7 5 1 39 88.63636364
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 7 4 4 6 5 3 1 30 68.18181818
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 7 3 6 6 4 3 1 30 68.18181818
36 PRUTHVIRAJ G M 7 7 6 7 6 5 1 39 88.63636364
37 RAKSHITA KOREKAR 7 5 5 8 6 5 1 37 84.09090909
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 6 7 5 8 6 4 1 37 84.09090909
39 SACHIN 8 5 6 8 5 6 1 39 88.63636364
40 SAHANA M 7 4 5 6 5 6 0 33 75
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 3 5 3 6 5 3 1 26 59.09090909
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 7 3 6 6 4 2 0 28 63.63636364
43 SANKETH M KAMASHETTY 6 7 5 8 7 5 1 39 88.63636364
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 6 7 5 8 7 5 1 39 88.63636364
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 8 6 6 8 6 4 1 39 88.63636364
46 SHAMA SHASTRY D K 7 5 5 8 6 5 1 37 84.09090909
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 8 6 6 9 6 4 1 40 90.90909091
48 SHIMANI S M 7 7 5 9 7 5 1 41 93.18181818
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 7 5 5 5 5 2 0 29 65.90909091
50 SHREYA 8 6 5 6 6 4 1 36 81.81818182
51 SHREYAS G PATIL 8 6 6 7 6 4 1 38 86.36363636
52 SHRIKANT 5 5 4 6 5 4 1 30 68.18181818
53 SIHA KULSUM 7 4 4 6 4 3 1 29 65.90909091
54 SONA K R 8 7 6 9 6 6 1 43 97.72727273
55 SOUMYA 8 7 6 8 6 5 1 41 93.18181818
56 TATAR AMIT UMAKANT 4 6 4 7 6 4 1 32 72.72727273
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 6 6 4 8 5 5 1 35 79.54545455
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 8 6 6 8 6 4 1 39 88.63636364
59 VARSHA S M 6 6 5 8 6 5 1 37 84.09090909
60 WADILE YUKTA GOVIND 7 4 6 7 4 2 1 31 70.45454545
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 35 20 15 27 14 10 3 124 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 27 17 11 23 10 8 2 98 79.03225806
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 35 20 15 27 14 10 3 124 100
3 AKASH R NAYAK 34 20 15 27 14 9 3 122 98.38709677
4 ALISHA RIZA 35 20 15 27 14 10 3 124 100
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 22 15 11 20 14 5 2 89 71.77419355
6 ASHRITHA 34 20 15 25 14 10 3 121 97.58064516
7 AYUSH JAGADISH YAJI 32 20 12 25 14 8 3 114 91.93548387
8 AYUSH PRATAP SINGH 32 17 13 23 13 8 3 109 87.90322581
9 BASAVAPRIYA 34 20 12 25 13 10 3 117 94.35483871
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 33 20 14 26 14 9 3 119 95.96774194
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 28 15 13 21 13 8 3 101 81.4516129
12 CHANDANA P 30 18 13 24 13 9 3 110 88.70967742
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 35 20 14 27 14 10 3 123 99.19354839
14 DHAMMANAND M KADAPURE 32 18 13 26 14 9 3 115 92.74193548
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 33 18 11 24 14 9 3 112 90.32258065
16 HEMALAKSHMI H 33 20 13 25 14 9 3 117 94.35483871
17 KEERTHANA M L 34 20 15 27 14 10 3 123 99.19354839
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 35 20 15 27 14 10 3 124 100
19 LASYA PRIYA U 34 18 15 27 14 9 3 120 96.77419355
20 LIKITH KUMAR H M 27 15 9 19 12 5 2 89 71.77419355
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 34 20 13 25 14 9 3 118 95.16129032
22 MARUTI GANIGER 27 12 12 19 11 6 2 89 71.77419355
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 25 20 12 25 12 8 3 105 84.67741935
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 30 16 12 21 12 8 2 101 81.4516129
25 NAFISATH SUHANA 35 20 15 27 14 10 3 124 100
26 NIDHI PRIADARSHINI 34 18 15 26 14 8 3 118 95.16129032
27 NIDHI U SHETTY 34 18 14 26 12 10 3 117 94.35483871
28 NIRANJAN J 29 18 12 25 13 6 2 105 84.67741935
29 PANCHAMI P 34 18 15 25 12 6 3 113 91.12903226
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 32 19 12 25 14 7 3 112 90.32258065
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 30 17 13 21 12 9 2 104 83.87096774
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 32 19 13 25 13 9 3 114 91.93548387
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 31 18 13 25 12 9 3 111 89.51612903
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 30 18 14 22 14 6 3 107 86.29032258
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 35 20 15 27 14 7 3 121 97.58064516
36 PRUTHVIRAJ G M 30 15 13 21 11 8 2 100 80.64516129
37 RAKSHITA KOREKAR 32 19 13 26 14 9 3 116 93.5483871
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 29 15 13 21 11 7 2 98 79.03225806
39 SACHIN 26 17 12 20 13 5 3 96 77.41935484
40 SAHANA M 26 16 11 22 11 5 1 92 74.19354839
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 31 20 11 22 14 7 3 108 87.09677419
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 33 19 14 25 14 7 3 115 92.74193548
43 SANKETH M KAMASHETTY 28 18 11 20 14 6 3 100 80.64516129
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 33 20 15 26 14 9 3 120 96.77419355
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 35 20 15 27 14 10 3 124 100
46 SHAMA SHASTRY D K 28 19 12 26 13 8 3 109 87.90322581
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 31 14 13 23 11 8 2 102 82.25806452
48 SHIMANI S M 32 20 15 27 13 10 3 120 96.77419355
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 33 18 14 27 14 9 3 118 95.16129032
50 SHREYA 28 15 11 18 9 8 3 92 74.19354839
51 SHREYAS G PATIL 29 14 13 21 10 8 2 97 78.22580645
52 SHRIKANT 27 16 11 21 12 8 2 97 78.22580645
53 SIHA KULSUM 34 19 15 27 13 10 2 120 96.77419355
54 SONA K R 35 20 15 27 12 10 3 122 98.38709677
55 SOUMYA 35 20 15 27 12 10 3 122 98.38709677
56 TATAR AMIT UMAKANT 26 19 11 23 12 8 3 102 82.25806452
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 29 20 14 24 14 7 3 111 89.51612903
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 31 14 13 23 10 8 2 101 81.4516129
59 VARSHA S M 32 19 13 25 14 8 3 114 91.93548387
60 WADILE YUKTA GOVIND 29 19 13 24 14 7 3 109 87.90322581
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 29 22 19 26 16 10 4 126 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 29 20 18 23 14 8 4 116 92.06349206
2 aISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 29 22 19 26 16 10 4 126 100
3 AKASH R NAYAK 25 22 16 24 15 10 3 115 91.26984127
4 ALISHA RIZA 29 21 19 26 16 10 4 125 99.20634921
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 29 22 19 26 16 10 4 126 100
6 ASHRITHA 29 22 19 26 15 10 4 125 99.20634921
7 AYUSH JAGADISH YAJI 28 21 18 25 15 10 4 121 96.03174603
8 AYUSH PRATAP SINGH 28 21 18 26 15 9 4 121 96.03174603
9 BASAVAPRIYA 28 22 19 24 16 10 4 123 97.61904762
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 29 22 19 26 16 10 4 126 100
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 25 20 16 23 14 9 4 111 88.0952381
12 CHANDANA P 29 22 19 26 16 10 4 126 100
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 29 21 19 26 16 10 4 125 99.20634921
14 DHAMMANAND M KADAPURE 29 20 19 25 16 9 4 122 96.82539683
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 23 16 16 22 16 7 4 104 82.53968254
16 HEMALAKSHMI H 29 22 19 26 16 10 4 126 100
17 KEERTHANA M L 27 21 18 24 14 8 3 115 91.26984127
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 29 22 19 26 16 10 4 126 100
19 LASYA PRIYA U 29 22 19 26 16 10 4 126 100
20 LIKITH KUMAR H M 28 22 18 25 16 9 4 122 96.82539683
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 29 17 15 25 15 8 4 113 89.68253968
22 MARUTI GANIGER 29 22 19 25 16 10 3 124 98.41269841
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 23 18 15 20 10 8 4 98 77.77777778
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 26 17 16 21 14 7 4 105 83.33333333
25 NAFISATH SUHANA 29 22 19 25 16 10 4 125 99.20634921
26 NIDHI PRIADARSHINI 29 22 19 26 16 10 4 126 100
27 NIDHI U SHETTY 29 21 19 26 16 10 4 125 99.20634921
28 NIRANJAN J 29 22 19 24 15 8 4 121 96.03174603
29 PANCHAMI P 29 21 18 26 16 9 4 123 97.61904762
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 25 13 14 20 14 8 4 98 77.77777778
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 29 22 19 26 16 10 4 126 100
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 28 22 17 24 16 10 4 121 96.03174603
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 29 22 19 26 16 10 4 126 100
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 29 22 19 26 16 10 4 126 100
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 29 22 19 26 16 10 4 126 100
36 PRUTHVIRAJ G M 29 22 19 26 16 10 4 126 100
37 RAKSHITA KOREKAR 27 16 17 23 16 7 4 110 87.3015873
38 RAMANAGOUDA V POLICE PATIL 28 22 18 25 15 9 4 121 96.03174603
39 SACHIN 29 22 19 26 16 8 4 124 98.41269841
40 SAHANA M 29 21 19 26 15 10 4 124 98.41269841
41 SAKSHI SIDDU DHOTRE 27 18 17 23 15 9 4 113 89.68253968
42 SANJANA JAYAPRAKASH KARKIKAR 29 22 19 26 16 10 4 126 100
43 SANKETH M KAMASHETTY 20 14 12 20 13 7 4 90 71.42857143
44 SAVAN KUMAR SHARBIDRIKAR 26 20 18 21 13 9 4 111 88.0952381
45 SAVITA SHEKRAPPA NAYAK 27 16 16 22 16 9 4 110 87.3015873
46 SHAMA SHASTRY D K 27 21 17 25 16 7 4 117 92.85714286
47 SHETTY PRATHVISHA UMESH 24 18 17 21 12 8 4 104 82.53968254
48 SHIMANI S M 29 21 19 26 16 10 4 125 99.20634921
49 SHINDE PRANALI TUSHAR 29 21 19 26 16 10 4 125 99.20634921
50 SHREYA 28 22 18 25 15 10 4 122 96.82539683
51 SHREYAS G PATIL 29 22 19 26 16 10 4 126 100
52 SHRIKANT 27 18 17 21 14 7 4 108 85.71428571
53 SIHA KULSUM 28 20 18 25 15 10 4 120 95.23809524
54 SONA K R 28 19 18 23 14 10 3 115 91.26984127
55 SOUMYA 29 22 19 25 16 10 4 125 99.20634921
56 TATAR AMIT UMAKANT 29 21 19 26 16 9 4 124 98.41269841
57 THAVARE AJINKYA SAGAR 29 22 19 26 16 10 4 126 100
58 TUKARAM SUBHAS PAWAR SUBHAS PAWAR 25 22 19 26 16 8 4 120 95.23809524
59 VARSHA S M 29 22 19 25 16 9 4 124 98.41269841
60 WADILE YUKTA GOVIND 28 21 18 23 14 10 4 118 93.65079365
Sl.
No
Name of the Student Shareera Rachana Padartha Vijnanaevam Samhita Adhyayan -1 Shareera Kriya Sankrit Ayurveda Ithihasa Library/    Recreational Total Class
Conducted
Total Class Attended
Percentage
of Attendance
Total Class Conducted 27 27 15 18 6 4 9 106 100
1 ABHISHEK BALAPPA HANCHINAL 20 25 15 16 5 2 7 90 84.90566038
2 AISHWARYA CHANNAYYAHIREMATH 21 23 11 15 6 3 8 87 82.0754717
3 AKASH R NAYAK 26 25 13 17 5 4 9 99 93.39622642
4 ALISHA RIZA 25 26 15 17 5 3 9 100 94.33962264
5 ANNAPPA SURESHAPPA BHAJANTRI 24 25 15 16 5 3 9 97 91.50943396
6 ASHRITHA 26 26 15 17 5 4 9 102 96.22641509
7 AYUSH JAGADISH YAJI 26 26 15 15 5 4 9 100 94.33962264
8 AYUSH PRATAP SINGH 25 25 15 17 5 4 9 100 94.33962264
9 BASAVAPRIYA 23 22 15 16 6 3 8 93 87.73584906
10 BHAVANI RAMANAIK NAIKAR 27 27 15 18 6 4 9 106 100
11 BHONG NISHA ANNASAHEB 22 25 13 16 6 4 8 94 88.67924528
12 CHANDANA P 22 22 15 15 4 3 8 89 83.96226415
13 CHETANA M GOUDASHIVANNANAVAR 21 26 15 16 6 4 8 96 90.56603774
14 DHAMMANAND M KADAPURE 24 25 15 17 5 3 8 97 91.50943396
15 FOBBAWAR AVDHUT BALAJI 25 23 15 16 5 3 8 95 89.62264151
16 HEMALAKSHMI H 25 23 15 16 6 3 8 96 90.56603774
17 KEERTHANA M L 26 25 15 16 5 3 9 99 93.39622642
18 KUSHAL SOMESHWAR MESTA 25 23 15 17 5 3 9 97 91.50943396
19 LASYA PRIYA U 27 27 15 18 6 4 9 106 100
20 LIKITH KUMAR H M 25 27 15 18 6 4 9 104 98.11320755
21 MALIKREHAN HUSSAINSAB KALAS 26 26 14 17 5 2 7 97 91.50943396
22 MARUTI GANIGER 23 25 14 18 6 4 9 99 93.39622642
23 MAYURI MANOJ KUMBAR 25 26 15 17 6 4 8 101 95.28301887
24 MUJAMILAKHAN PATHAN 22 22 14 16 6 2 6 88 83.01886792
25 NAFISATH SUHANA 25 26 15 17 5 4 9 101 95.28301887
26 NIDHI PRIADARSHINI 26 26 15 17 5 4 9 102 96.22641509
27 NIDHI U SHETTY 26 26 15 17 5 4 9 102 96.22641509
28 NIRANJAN J 23 26 15 15 5 4 9 97 91.50943396
29 PANCHAMI P 26 26 15 16 5 4 9 101 95.28301887
30 PARVEZ MUSHRAF MULASAVALAGI 21 23 13 14 5 3 8 87 82.0754717
31 PAVITRA BASAVARAJ KUMBAR 21 22 15 15 6 3 6 88 83.01886792
32 POOJA BHARATESH MARGANKOPPA 23 22 15 15 5 3 8 91 85.8490566
33 POOJA JAKKAPPA MEESHI 25 22 15 16 6 3 8 95 89.62264151
34 PRATEEKSHA GANAPATI KABBER 24 26 15 15 5 4 9 98 92.45283019
35 PRUTHVI BASAPPA WARI 23 22 15 17 6 3 8 94 88.67924528
36 PRUTHVIRAJ G M 24 25 15 16 5 4 9 98 92.45283019
37 RAKSHITA KOREKAR 21 21 15 14 5 2 8 86 81.13207547
