Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

II B.A.M.S

    Sl.
    No
    Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational PRACTICALS Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    1 Aditi Charwadikar 3 3 2 3 1 5 0 0 17 33.33333333
    8 AI Shaniya 3 4 5 2 1 6 1 0 22 43.1372549
    2 Aishwarya 5 10 6 6 6 10 1 0 44 86.2745098
    3 Aishwarya N 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    4 Aishwarya T R 4 10 5 6 5 9 1 1 41 80.39215686
    5 Akshar S Rao 4 10 6 4 6 7 1 1 39 76.47058824
    6 Akshata Alkunte 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
    7 Akshata Kashi 5 12 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
    9 Anuja 6 11 6 7 5 10 1 1 47 92.15686275
    10 Aravind H S 0 4 0 1 3 3 1 0 12 23.52941176
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 6 12 5 7 7 10 1 1 49 96.07843137
    12 Arjun A S 4 10 6 5 6 10 1 1 43 84.31372549
    13 Arun S Chalawadi 6 10 6 6 5 11 1 1 46 90.19607843
    14 Ayesha Misbha 4 10 6 6 6 10 1 1 44 86.2745098
    15 B Akshatha 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
    16 B Prajwal 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.960784314
    17 Bhoomika B M 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
    18 Bhoomika D R 6 12 6 7 7 10 1 1 50 98.03921569
    19 Chaithra N R 5 10 6 7 6 10 1 1 46 90.19607843
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 11 5 5 7 8 1 1 42 82.35294118
    21 Chaya P R 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    22 Darshan Subray Naik 5 10 5 5 5 10 1 1 42 82.35294118
    23 Deepak Nayak 5 12 6 7 7 11 1 1 50 98.03921569
    24 Deepak Suthar 4 10 6 5 6 9 1 1 42 82.35294118
    25 Dupade Madhav Hanumant 5 12 5 5 6 8 1 1 43 84.31372549
    26 Fathima Fazeela 6 12 5 7 7 10 1 1 49 96.07843137
    27 Gauthami M 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    28 Gayathri R Menon 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 4 10 6 5 5 10 1 1 42 82.35294118
    30 Guru Keerthi L R 6 11 6 7 6 10 1 1 48 94.11764706
    31 Harshitha 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    32 Harshitha D Bhat 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
    33 Hemavathi Rathod 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    34 Hrishikesh V 6 10 6 6 6 10 1 1 46 90.19607843
    35 Humaira 6 12 6 7 6 11 1 1 50 98.03921569
    36 K S Jyothika 5 10 6 6 5 9 1 1 43 84.31372549
    37 Krithi K M 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    38 Kudav Ruchi Umesh 3 10 6 7 6 10 1 1 44 86.2745098
    39 Kulal Medini Chandrashekar 6 10 6 7 4 10 1 0 44 86.2745098
    40 Kushi M P 6 11 6 6 7 11 1 1 49 96.07843137
    46 M D Faizan Momin 5 11 6 6 6 10 0 1 45 88.23529412
    41 Mahima 6 11 6 6 7 11 0 1 48 94.11764706
    42 Mallika 5 11 5 6 7 9 1 1 45 88.23529412
    43 Manaswini M 5 10 4 7 6 11 0 1 44 86.2745098
    44 Manjunath 5 9 5 7 5 10 1 1 43 84.31372549
    45 Manoj Jangid M R 6 10 6 7 7 11 1 1 49 96.07843137
    47 Nanditha Jain 6 10 5 7 6 11 1 1 47 92.15686275
    48 Neha Sara 4 9 6 5 5 9 1 1 40 78.43137255
    49 Nethra K 4 10 6 5 6 8 1 1 41 80.39215686
    50 Nikitha Byali 5 8 4 6 4 8 1 1 37 72.54901961
    51 Nimisha Shetty 5 10 3 4 4 9 0 1 36 70.58823529
    52 Nirusha S 5 10 6 5 5 8 1 1 41 80.39215686
    53 Nisha Kotari 5 12 6 6 7 9 1 1 47 92.15686275
    54 P Shrinidhi Bhat 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    55 Parvin Tabassum 6 11 6 6 6 9 1 1 46 90.19607843
    56 Pavan 3 9 6 3 5 7 1 1 35 68.62745098
    57 Pawar Gunjan Ramrao 6 8 6 6 4 10 1 0 41 80.39215686
    58 Pooja Malakari Pujeri 2 10 4 4 5 7 0 1 33 64.70588235
    59 Priya S A 6 10 5 7 6 10 1 1 46 90.19607843
    60 Priyanka 5 10 4 7 7 10 1 1 45 88.23529412
    61 R S Shalini 5 10 5 6 6 9 1 1 43 84.31372549
    62 Ranjita V B 5 10 5 6 6 9 1 1 43 84.31372549
    63 Sahana Arjungouda Patil 1 4 0 3 3 5 0 1 17 33.33333333
    64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
    65 Sanjana S Nayak 4 11 6 5 7 10 1 1 45 88.23529412
    66 Sanjayakumar Suresh Malagi 5 10 5 7 6 10 1 1 45 88.23529412
    67 Sarina R Makkappanavar 6 11 6 7 7 11 1 1 50 98.03921569
    68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 5 6 6 10 1 1 43 84.31372549
    69 Sathvik L 6 10 6 5 6 10 1 1 45 88.23529412
    70 Sawargave Shreya Suryakantrao 2 5 3 5 2 6 0 0 23 45.09803922
    71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 4 9 4 6 5 7 1 1 37 72.54901961
    72 Shamiksha 4 11 6 7 6 11 1 1 47 92.15686275
    73 Shayana S Mendon 3 7 3 5 5 8 0 0 31 60.78431373
    74 Shilpa M S 6 11 4 7 7 10 1 1 47 92.15686275
    75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 5 11 6 7 6 11 1 1 48 94.11764706
    76 Shivanand Dinesh Bhat 5 10 5 5 6 9 1 1 42 82.35294118
    77 Shobha K R 5 6 3 3 3 5 1 1 27 52.94117647
    78 Shobhitha 5 10 6 5 6 8 1 0 41 80.39215686
    79 Shreya Ballal 6 8 5 7 5 10 1 0 42 82.35294118
    80 Shrikanth 4 9 5 5 6 9 1 1 40 78.43137255
    81 Shrishail S Chikanalli 3 4 0 3 3 3 0 1 17 33.33333333
    82 sINCHANA N A 3 9 5 6 6 8 0 1 38 74.50980392
    83 Sinchana R S Gowda 6 11 6 7 6 11 1 1 49 96.07843137
    84 Sneha Chimmalagi 2 7 3 4 3 7 0 0 26 50.98039216
    85 Somanatha Kundaragi 6 12 6 6 6 9 1 1 47 92.15686275
    86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 2 4 0 3 3 6 0 1 19 37.25490196
    87 Surabhi 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    88 Thekkethara Keertana Gireendran 4 9 6 6 6 10 0 1 42 82.35294118
    89 Vasudha S Shetty 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    90 Veena Mahadev Nuchchundi 5 11 6 6 5 9 1 1 44 86.2745098
    91 Verma Chandan Rajendra Prasad 4 10 4 7 6 10 1 1 43 84.31372549
    92 Vijayashree N Bhat 6 9 6 6 5 10 1 0 43 84.31372549
    93 Vikram S Jat 6 12 6 7 7 11 1 1 51 100
    94 Vinayak Vaddodagi 5 10 5 6 5 11 1 1 44 86.2745098
    95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 5 11 6 7 7 9 1 1 47 92.15686275
    96 Yeotikar Shivani Sambhaji 4 9 6 6 4 9 1 0 39 76.47058824
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of II year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.01.2024-31.01.2024
    Sl.
    No
    Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational PRACTICALS Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    1 Aditi Charwadikar 9 18 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    8 AI Shaniya 3 13 9 12 5 6 2 5 55 62.5
    2 Aishwarya 6 9 6 11 5 5 2 5 49 55.68181818
    3 Aishwarya N 9 18 15 16 8 10 3 5 84 95.45454545
    4 Aishwarya T R 5 11 8 10 5 6 1 5 51 57.95454545
    5 Akshar S Rao 9 14 11 14 7 7 3 5 70 79.54545455
    6 Akshata Alkunte 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    7 Akshata Kashi 7 15 11 14 9 9 3 5 73 82.95454545
    9 Anuja 5 12 9 14 8 7 1 5 61 69.31818182
    10 Aravind H S 3 4 4 4 2 3 0 5 25 28.40909091
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 17 13 16 9 9 3 5 81 92.04545455
    12 Arjun A S 7 15 11 15 7 8 2 5 70 79.54545455
    13 Arun S Chalawadi 5 16 13 16 8 9 1 5 73 82.95454545
    14 Ayesha Misbha 7 16 12 14 8 8 2 5 72 81.81818182
    15 B Akshatha 4 12 9 10 6 6 1 5 53 60.22727273
    16 B Prajwal 0 0 0 1 0 0 0 5 6 6.818181818
    17 Bhoomika B M 7 17 10 16 8 8 2 5 73 82.95454545
    18 Bhoomika D R 8 17 14 17 8 9 2 5 80 90.90909091
    19 Chaithra N R 7 14 12 13 6 6 2 5 65 73.86363636
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 2 10 10 11 5 6 2 5 51 57.95454545
    21 Chaya P R 7 14 10 11 6 6 2 5 61 69.31818182
    22 Darshan Subray Naik 5 14 14 15 8 8 2 5 71 80.68181818
    23 Deepak Nayak 7 15 11 15 8 8 2 5 71 80.68181818
    24 Deepak Suthar 4 14 10 14 6 8 3 5 64 72.72727273
    25 Dupade Madhav Hanumant 7 13 10 14 6 7 3 5 65 73.86363636
    26 Fathima Fazeela 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
    27 Gauthami M 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    28 Gayathri R Menon 7 15 13 17 7 6 3 5 73 82.95454545
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 9 16 11 12 7 8 3 5 71 80.68181818
    30 Guru Keerthi L R 6 13 12 15 8 7 3 5 69 78.40909091
    31 Harshitha 8 17 13 14 8 8 3 5 76 86.36363636
    32 Harshitha D Bhat 7 16 10 16 6 8 3 5 71 80.68181818
    33 Hemavathi Rathod 6 16 13 15 9 9 2 5 75 85.22727273
    34 Hrishikesh V 7 16 14 15 8 8 3 5 76 86.36363636
    35 Humaira 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    36 K S Jyothika 9 19 15 18 9 10 3 4 87 98.86363636
    37 Krithi K M 8 18 15 18 8 9 3 4 83 94.31818182
    38 Kudav Ruchi Umesh 8 14 12 14 7 6 2 5 68 77.27272727
    39 Kulal Medini Chandrashekar 9 17 14 16 8 9 3 5 81 92.04545455
    40 Kushi M P 8 13 11 14 6 6 2 3 63 71.59090909
    46 M D Faizan Momin 7 18 15 16 8 8 3 5 80 90.90909091
    41 Mahima 9 19 13 16 7 10 3 5 82 93.18181818
    42 Mallika 9 18 13 17 8 9 3 5 82 93.18181818
    43 Manaswini M 9 18 12 17 8 9 3 5 81 92.04545455
    44 Manjunath 6 11 12 12 7 7 1 3 59 67.04545455
    45 Manoj Jangid M R 5 15 12 12 5 7 3 5 64 72.72727273
    47 Nanditha Jain 8 15 13 16 9 8 2 5 76 86.36363636
    48 Neha Sara 8 16 13 14 6 8 3 5 73 82.95454545
    49 Nethra K 4 12 6 9 5 7 2 5 50 56.81818182
    50 Nikitha Byali 5 14 9 12 7 8 3 5 63 71.59090909
    51 Nimisha Shetty 5 12 10 11 6 5 2 3 54 61.36363636
    52 Nirusha S 6 12 12 15 7 5 2 3 62 70.45454545
    53 Nisha Kotari 6 15 14 14 5 7 2 2 65 73.86363636
    54 P Shrinidhi Bhat 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
    55 Parvin Tabassum 6 13 10 15 7 6 2 4 63 71.59090909
    56 Pavan 3 7 4 8 1 4 1 4 32 36.36363636
    57 Pawar Gunjan Ramrao 7 16 10 16 6 7 3 5 70 79.54545455
    58 Pooja Malakari Pujeri 9 17 14 15 8 9 3 5 80 90.90909091
    59 Priya S A 9 18 15 15 9 10 3 5 84 95.45454545
    60 Priyanka 6 16 11 15 8 10 3 4 73 82.95454545
    61 R S Shalini 5 12 8 14 9 6 1 5 60 68.18181818
    62 Ranjita V B 7 12 8 13 6 7 2 2 57 64.77272727
    63 Sahana Arjungouda Patil 8 17 15 15 7 8 3 5 78 88.63636364
    64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 4 11 8 11 6 7 2 5 54 61.36363636
    65 Sanjana S Nayak 9 18 15 15 7 8 3 5 80 90.90909091
    66 Sanjayakumar Suresh Malagi 7 16 13 14 6 6 3 5 70 79.54545455
    67 Sarina R Makkappanavar 7 13 10 16 7 7 3 4 67 76.13636364
    68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 8 9 6 4 2 4 47 53.40909091
    69 Sathvik L 5 12 11 14 5 7 0 5 59 67.04545455
    70 Sawargave Shreya Suryakantrao 7 14 9 12 5 7 3 5 62 70.45454545
    71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 7 16 11 13 6 8 2 5 68 77.27272727
    72 Shamiksha 7 18 15 18 8 9 3 5 83 94.31818182
    73 Shayana S Mendon 6 15 10 15 8 6 1 5 66 75
    74 Shilpa M S 5 12 10 12 7 6 2 5 59 67.04545455
    75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 18 14 16 8 9 3 4 81 92.04545455
    76 Shivanand Dinesh Bhat 9 14 11 15 7 6 2 5 69 78.40909091
    77 Shobha K R 6 15 11 16 7 9 3 5 72 81.81818182
    78 Shobhitha 8 18 13 15 7 9 2 5 77 87.5
    79 Shreya Ballal 7 15 14 15 7 8 3 5 74 84.09090909
    80 Shrikanth 9 15 10 14 6 6 3 5 68 77.27272727
    81 Shrishail S Chikanalli 7 15 8 13 9 9 0 5 66 75
    82 sINCHANA N A 6 13 13 14 6 7 2 5 66 75
    83 Sinchana R S Gowda 7 17 13 15 8 9 3 4 76 86.36363636
    84 Sneha Chimmalagi 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    85 Somanatha Kundaragi 9 18 14 16 8 9 3 5 82 93.18181818
    86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 6 10 9 10 6 5 1 5 52 59.09090909
    87 Surabhi 9 19 14 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 8 10 11 2 3 2 5 47 53.40909091
    89 Vasudha S Shetty 9 19 15 17 8 10 3 5 86 97.72727273
    90 Veena Mahadev Nuchchundi 6 12 10 15 8 6 2 5 64 72.72727273
    91 Verma Chandan Rajendra Prasad 8 13 10 14 6 6 2 4 63 71.59090909
    92 Vijayashree N Bhat 6 15 11 13 7 9 2 5 68 77.27272727
    93 Vikram S Jat 8 19 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    94 Vinayak Vaddodagi 5 12 11 13 6 6 2 5 60 68.18181818
    95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 16 13 14 5 7 2 5 69 78.40909091
    96 Yeotikar Shivani Sambhaji 9 19 15 17 8 9 3 4 84 95.45454545
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of II year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.01.2024-31.01.2024
    Sl.
    No
    Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Library/Recreational Practical Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    1 Aditi Charwadikar 9 18 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    8 AI Shaniya 3 13 9 12 5 6 2 5 55 62.5
    2 Aishwarya 6 9 6 11 5 5 2 5 49 55.68181818
    3 Aishwarya N 9 18 15 16 8 10 3 5 84 95.45454545
    4 Aishwarya T R 5 11 8 10 5 6 1 5 51 57.95454545
    5 Akshar S Rao 9 14 11 14 7 7 3 5 70 79.54545455
    6 Akshata Alkunte 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    7 Akshata Kashi 7 15 11 14 9 9 3 5 73 82.95454545
    9 Anuja 5 12 9 14 8 7 1 5 61 69.31818182
    10 Aravind H S 3 4 4 4 2 3 0 5 25 28.40909091
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 17 13 16 9 9 3 5 81 92.04545455
    12 Arjun A S 7 15 11 15 7 8 2 5 70 79.54545455
    13 Arun S Chalawadi 5 16 13 16 8 9 1 5 73 82.95454545
    14 Ayesha Misbha 7 16 12 14 8 8 2 5 72 81.81818182
    15 B Akshatha 4 12 9 10 6 6 1 5 53 60.22727273
    16 B Prajwal 0 0 0 1 0 0 0 5 6 6.818181818
    17 Bhoomika B M 7 17 10 16 8 8 2 5 73 82.95454545
    18 Bhoomika D R 8 17 14 17 8 9 2 5 80 90.90909091
    19 Chaithra N R 7 14 12 13 6 6 2 5 65 73.86363636
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 2 10 10 11 5 6 2 5 51 57.95454545
    21 Chaya P R 7 14 10 11 6 6 2 5 61 69.31818182
    22 Darshan Subray Naik 5 14 14 15 8 8 2 5 71 80.68181818
    23 Deepak Nayak 7 15 11 15 8 8 2 5 71 80.68181818
    24 Deepak Suthar 4 14 10 14 6 8 3 5 64 72.72727273
    25 Dupade Madhav Hanumant 7 13 10 14 6 7 3 5 65 73.86363636
    26 Fathima Fazeela 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
    27 Gauthami M 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    28 Gayathri R Menon 7 15 13 17 7 6 3 5 73 82.95454545
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 9 16 11 12 7 8 3 5 71 80.68181818
    30 Guru Keerthi L R 6 13 12 15 8 7 3 5 69 78.40909091
    31 Harshitha 8 17 13 14 8 8 3 5 76 86.36363636
    32 Harshitha D Bhat 7 16 10 16 6 8 3 5 71 80.68181818
    33 Hemavathi Rathod 6 16 13 15 9 9 2 5 75 85.22727273
    34 Hrishikesh V 7 16 14 15 8 8 3 5 76 86.36363636
    35 Humaira 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    36 K S Jyothika 9 19 15 18 9 10 3 4 87 98.86363636
    37 Krithi K M 8 18 15 18 8 9 3 4 83 94.31818182
    38 Kudav Ruchi Umesh 8 14 12 14 7 6 2 5 68 77.27272727
    39 Kulal Medini Chandrashekar 9 17 14 16 8 9 3 5 81 92.04545455
    40 Kushi M P 8 13 11 14 6 6 2 3 63 71.59090909
    46 M D Faizan Momin 7 18 15 16 8 8 3 5 80 90.90909091
    41 Mahima 9 19 13 16 7 10 3 5 82 93.18181818
    42 Mallika 9 18 13 17 8 9 3 5 82 93.18181818
    43 Manaswini M 9 18 12 17 8 9 3 5 81 92.04545455
    44 Manjunath 6 11 12 12 7 7 1 3 59 67.04545455
    45 Manoj Jangid M R 5 15 12 12 5 7 3 5 64 72.72727273
    47 Nanditha Jain 8 15 13 16 9 8 2 5 76 86.36363636
    48 Neha Sara 8 16 13 14 6 8 3 5 73 82.95454545
    49 Nethra K 4 12 6 9 5 7 2 5 50 56.81818182
    50 Nikitha Byali 5 14 9 12 7 8 3 5 63 71.59090909
    51 Nimisha Shetty 5 12 10 11 6 5 2 3 54 61.36363636
    52 Nirusha S 6 12 12 15 7 5 2 3 62 70.45454545
    53 Nisha Kotari 6 15 14 14 5 7 2 2 65 73.86363636
    54 P Shrinidhi Bhat 9 19 15 18 9 9 3 5 87 98.86363636
    55 Parvin Tabassum 6 13 10 15 7 6 2 4 63 71.59090909
    56 Pavan 3 7 4 8 1 4 1 4 32 36.36363636
    57 Pawar Gunjan Ramrao 7 16 10 16 6 7 3 5 70 79.54545455
    58 Pooja Malakari Pujeri 9 17 14 15 8 9 3 5 80 90.90909091
    59 Priya S A 9 18 15 15 9 10 3 5 84 95.45454545
    60 Priyanka 6 16 11 15 8 10 3 4 73 82.95454545
    61 R S Shalini 5 12 8 14 9 6 1 5 60 68.18181818
    62 Ranjita V B 7 12 8 13 6 7 2 2 57 64.77272727
    63 Sahana Arjungouda Patil 8 17 15 15 7 8 3 5 78 88.63636364
    64 Sandeep Basavaraj Kyatappanavar 4 11 8 11 6 7 2 5 54 61.36363636
    65 Sanjana S Nayak 9 18 15 15 7 8 3 5 80 90.90909091
    66 Sanjayakumar Suresh Malagi 7 16 13 14 6 6 3 5 70 79.54545455
    67 Sarina R Makkappanavar 7 13 10 16 7 7 3 4 67 76.13636364
    68 Sarvesh Sharad Thombare 5 9 8 9 6 4 2 4 47 53.40909091
    69 Sathvik L 5 12 11 14 5 7 0 5 59 67.04545455
    70 Sawargave Shreya Suryakantrao 7 14 9 12 5 7 3 5 62 70.45454545
    71 Shaikh Arzoo Mohammed Rafique 7 16 11 13 6 8 2 5 68 77.27272727
    72 Shamiksha 7 18 15 18 8 9 3 5 83 94.31818182
    73 Shayana S Mendon 6 15 10 15 8 6 1 5 66 75
    74 Shilpa M S 5 12 10 12 7 6 2 5 59 67.04545455
    75 Shivabasamma Doddanagouda Akki 9 18 14 16 8 9 3 4 81 92.04545455
    76 Shivanand Dinesh Bhat 9 14 11 15 7 6 2 5 69 78.40909091
    77 Shobha K R 6 15 11 16 7 9 3 5 72 81.81818182
    78 Shobhitha 8 18 13 15 7 9 2 5 77 87.5
    79 Shreya Ballal 7 15 14 15 7 8 3 5 74 84.09090909
    80 Shrikanth 9 15 10 14 6 6 3 5 68 77.27272727
    81 Shrishail S Chikanalli 7 15 8 13 9 9 0 5 66 75
    82 sINCHANA N A 6 13 13 14 6 7 2 5 66 75
    83 Sinchana R S Gowda 7 17 13 15 8 9 3 4 76 86.36363636
    84 Sneha Chimmalagi 9 19 15 18 9 10 3 5 88 100
    85 Somanatha Kundaragi 9 18 14 16 8 9 3 5 82 93.18181818
    86 Sudarshan Rayappa Bhajantri 6 10 9 10 6 5 1 5 52 59.09090909
    87 Surabhi 9 19 14 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    88 Thekkethara Keertana Gireendran 6 8 10 11 2 3 2 5 47 53.40909091
    89 Vasudha S Shetty 9 19 15 17 8 10 3 5 86 97.72727273
    90 Veena Mahadev Nuchchundi 6 12 10 15 8 6 2 5 64 72.72727273
    91 Verma Chandan Rajendra Prasad 8 13 10 14 6 6 2 4 63 71.59090909
    92 Vijayashree N Bhat 6 15 11 13 7 9 2 5 68 77.27272727
    93 Vikram S Jat 8 19 15 18 9 10 3 5 87 98.86363636
    94 Vinayak Vaddodagi 5 12 11 13 6 6 2 5 60 68.18181818
    95 Vishalkumar Shivappa Kudagi 7 16 13 14 5 7 2 5 69 78.40909091
    96 Yeotikar Shivani Sambhaji 9 19 15 17 8 9 3 4 84 95.45454545
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of I year B.A.M.S (BATCH 2021 – 22) from 01.11.2023-30.11.2023
    Sl.
    No
    Name of the Student CHARAKA SAMHITA RS & BK DRAVYAGUNA ROGANIDANA Agada Tantra Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Class
    Conducted
    Total Class Attended
    Percentage
    of Attendance
    Total Class Conducted 9 14 11 7 5 7 2 1 56 100
    1 Aditi Charwadikar 4 8 6 5 3 3 2 1 30 53.57142857
    8 AI Shaniya 2 2 2 4 1 0 2 0 11 19.64285714
    2 Aishwarya 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
    3 Aishwarya N 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
    4 Aishwarya T R 5 10 4 6 2 5 2 1 33 58.92857143
    5 Akshar S Rao 8 13 10 5 5 6 2 1 48 85.71428571
    6 Akshata Alkunte 5 5 7 5 4 4 2 1 31 55.35714286
    7 Akshata Kashi 5 6 5 5 4 1 2 1 27 48.21428571
    9 Anuja 4 8 5 5 3 3 2 1 29 51.78571429
    10 Aravind H S 0 0 2 1 0 0 2 0 3 5.357142857
    11 Aravinda Rudrappa Sajjan 9 10 8 6 3 6 2 1 43 76.78571429
    12 Arjun A S 8 13 10 5 5 6 2 1 48 85.71428571
    13 Arun S Chalawadi 9 14 11 6 5 5 2 1 51 91.07142857
    14 Ayesha Misbha 9 13 10 7 5 6 2 1 51 91.07142857
    15 B Akshatha 6 11 10 6 4 7 2 1 45 80.35714286
    16 B Prajwal 0 0 2 1 0 0 2 0 3 5.357142857
    17 Bhoomika B M 8 11 10 6 5 7 2 1 48 85.71428571
    18 Bhoomika D R 6 14 11 7 5 7 2 1 51 91.07142857
    19 Chaithra N R 8 12 8 5 5 6 2 1 45 80.35714286
    20 Chaudhari Harsh Monghajibhai 4 8 5 7 3 2 2 1 30 53.57142857
    21 Chaya P R 3 8 5 3 3 3 2 1 26 46.42857143
    22 Darshan Subray Naik 4 11 6 7 4 5 2 1 38 67.85714286
    23 Deepak Nayak 8 13 11 7 5 7 2 1 52 92.85714286
    24 Deepak Suthar 5 13 9 6 4 4 2 1 42 75
    25 Dupade Madhav Hanumant 6 12 11 6 3 6 2 0 44 78.57142857
    26 Fathima Fazeela 9 14 11 7 5 7 2 1 54 96.42857143
    27 Gauthami M 9 13 11 7 5 7 2 1 53 94.64285714
    28 Gayathri R Menon 5 6 5 5 3 3 2 0 27 48.21428571
    29 Ghumatkar Ashish Ravindra 3 7 6 3 3 2 2 1 25 44.64285714
    30 Guru Keerthi L R 5 8 7 5 3 2 2 1 31 55.35714286
    31 Harshitha 9 12 10 7 5 6 2 1 50 89.28571429
    32 Harshitha D Bhat 7 10 5 5 3 2 2 1 33 58.92857143
    33 Hemavathi Rathod 8 12 10 7 4 5 0 1 47 83.92857143
    34 Hrishikesh V 9 13 11 7 5 7 0 1 53 94.64285714
    35 Humaira 9 11 11 7 5 7 0 1 51 91.07142857
    36 K S Jyothika 9 10 6 7 4 4 2 1 41 73.21428571
    37 Krithi K M 8 12 7 7 5 6 0 1 46 82.14285714
    38 Kudav Ruchi Umesh 4 7 2 6 4 2 0 1 26 46.42857143
    39 Kulal Medini Chandrashekar 8 11 7 7 4 5 0 1 43 76.78571429
    40 Kushi M P 8 11 9 6 5 5 0 1 45 80.35714286
    46 M D Faizan Momin 5 12 10 7 4 5 0 1 44 78.57142857
    41 Mahima 9 13 9 7 5 6 0 0 49 87.5
    42 Mallika 9 12 10 7 5 6 0 1 50 89.28571429
    43 Manaswini M 6 11 8 6 5 6 0 1 43 76.78571429
    44 Manjunath 7 12 9 5 4 6 0 1 44 78.57142857
    45 Manoj Jangid M R 1 2 2 2 2 1 0 1 11 19.64285714
    47 Nanditha Jain 7 12 8 7 4 5 0 1 44 78.57142857
    48 Neha Sara 6 11 10 5 4 6 0 1 43 76.78571429
    49 Nethra K 4 8 5 5 4 4 0 1 31 55.35714286
    50 Nikitha Byali 4 9 2 6 4 3 0 1 29 51.78571429
    51 Nimisha Shetty 4 8 3 3 4 2 0 1 25 44.64285714
    52 Nirusha S 6 12 10 6 3 5 0 1 43 76.78571429
    53 Nisha Kotari 8 13 8 6 5 5 0 1 46 82.14285714
    54 P Shrinidhi Bhat 9 12 11 6 5 7 0 1 51 91.07142857
    55 Parvin Tabassum 7 13 10 6 3 7 0 1 47 83.92857143
    56 Pavan 2 3 3 2 2 1 0 0 13 23.21428571
    57 Pawar Gunjan Ramrao 3 8 6 3 3 3 0 1 27 48.21428571
    58 Pooja Malakari Pujeri 5 5 6 5 4 3 0 1 29 51.78571429
    59 Priya S A 8 12 6 7 5 5 0 1 44 78.57142857
    60 Priyanka 4 7 6 6 4 3 0 1 31 55.35714286
    61 R S Shalini 4 8 2 5 3 5 0 1 28 50
    62 Ranjita V B 4 8 6 6 3 2 0 1 30 53.57142857
