Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

IV B.A.M.S

    Sl.
    No
    Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Seminar 1 Total Percentage
    Total Class Conducted 28 21 35 12 3 3 1 103 100
    1 A Manohara Bhat 23 17 29 10 3 3 1 86 83.495146
    2 Abhinaya V Hegde 23 19 30 11 3 3 1 90 87.378641
    3 Adithi C Shetty 22 15 29 11 2 2 1 82 79.61165
    4 Afrah Noor 25 19 32 10 2 2 0 90 87.378641
    5 Agnel Theressa 26 20 33 11 3 3 0 96 93.203883
    6 Akhil Kumar 0 1 2 2 0 0 1 6 5.8252427
    7 Akshy Patil 20 13 26 9 3 3 1 75 72.815534
    8 Akshy S More 20 17 26 9 3 3 1 79 76.699029
    9 Alsaman 26 18 29 10 3 3 0 89 86.407767
    10 Ambalal B Basawa 23 19 31 11 3 3 1 91 88.349515
    11 Anagha T 1 2 1 0 0 0 0 4 3.8834951
    12 Apoorva G 26 18 31 11 3 3 0 92 89.320388
    13 Aravind Shaji 27 20 34 12 3 3 1 100 97.087379
    14 Aswin Sankar T P 28 21 35 11 3 3 1 102 99.029126
    15 Athira T A 28 21 35 12 3 3 1 103 100
    16 Avyakt Sham Bhangle 23 18 28 10 3 3 1 86 83.495146
    17 B Jayanth Shetty 28 20 32 12 3 3 1 99 96.116505
    18 B Varun Shenoy 26 19 32 10 2 2 1 92 89.320388
    19 Burhan Shareef 0 2 0 3 0 0 0 5 4.8543689
    20 Chaithanya 27 16 32 11 2 2 0 90 87.378641
    21 Dhyana S K 27 19 32 12 3 3 1 97 94.174757
    22 Gayathri S Menon 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
    23 Goura Sagar Veerashetty 11 7 13 4 0 0 1 36 34.951456
    24 Govindavajjala Sai Alekhya 17 15 24 7 2 2 1 68 66.019417
    25 Gowri Anil 14 8 18 8 1 1 1 51 49.514563
    26 Gowrish 25 19 29 10 2 2 1 88 85.436893
    27 Haritha R 24 20 34 10 3 3 1 95 92.23301
    28 Harsha S 26 19 34 11 3 3 0 96 93.203883
    29 Inchara T G 23 18 32 10 3 3 0 89 86.407767
    30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 K P Apoorva 26 20 35 12 3 3 0 99 96.116505
    32 Kavya K L 27 20 34 12 3 3 0 99 96.116505
    33 Keerthi L 25 16 29 12 1 1 0 84 81.553398
    34 Khalate Shweta Sanjay 28 20 35 12 3 3 1 102 99.029126
    35 Kiran Kumar 21 17 25 9 3 3 1 79 76.699029
    36 Koushik P 21 17 29 11 2 2 0 82 79.61165
    37 M Greeshma 20 16 27 9 2 2 1 77 74.757282
    38 Madhushree V S 22 16 28 9 2 2 1 80 77.669903
    39 Manjoosha G 24 17 31 10 3 3 1 89 86.407767
    40 Manoj K C 0 0 0 1 0 0 0 1 0.9708738
    41 Mayuri S Shetty 28 20 33 11 3 3 0 98 95.145631
    42 Megha 18 12 20 8 2 2 1 63 61.165049
    43 Meghana H K 24 16 28 9 2 2 1 82 79.61165
    44 Meghana Shankar Shettigar 26 18 30 10 2 2 0 88 85.436893
    45 Meghasree 24 19 34 11 3 3 1 95 92.23301
    46 Monica B S 19 12 19 9 3 3 1 66 64.07767
    47 Nakwa Simra Aanam 24 18 30 10 3 3 0 88 85.436893
    48 Nazeemakthar A Hiremani 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
    49 Neha Shankar Moolya 27 18 31 12 3 3 1 95 92.23301
    50 Nihar B Jain 25 19 29 10 3 3 1 90 87.378641
    51 Nithya j Pillai 16 10 20 6 2 2 1 57 55.339806
    52 Pallavi 27 20 33 12 3 3 1 99 96.116505
    53 Pavan P Jogi 27 19 34 12 2 2 1 97 94.174757
    54 Poorvika H O 19 13 26 10 2 2 1 73 70.873786
    55 Pradeep Malatesh Bhosle 13 9 19 6 2 2 1 52 50.485437
    56 Pragathi G 23 16 28 8 2 2 1 80 77.669903
    57 Prajwal N Kulkarni 6 6 7 3 1 1 1 25 24.271845
    58 Prapthi Shetty 23 18 30 11 3 3 1 89 86.407767
    59 Prasiddi K S Mayya 26 21 33 10 3 3 1 97 94.174757
    60 Prathik N 24 19 31 11 3 3 1 92 89.320388
    61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 22 16 29 10 2 2 1 82 79.61165
    62 Pushpalatha N S 26 20 35 12 3 3 0 99 96.116505
    63 Rachitha 22 16 26 9 2 3 1 79 76.699029
    64 Raksha Bhanarakar H R 28 20 34 12 3 3 1 101 98.058252
    65 Rakshitha 28 20 34 12 3 3 1 101 98.058252
    66 Ramya R 28 21 34 12 3 3 1 102 99.029126
    67 Rashmi K B 23 15 29 8 2 3 1 81 78.640777
    68 Ravikumar N 3 2 6 3 0 0 1 15 14.563107
    69 Revathy Raveendran 11 6 12 6 1 1 1 38 36.893204
    70 Riona Maria D Souza 21 18 29 10 3 3 0 84 81.553398
    71 Riya Shetty 25 18 32 10 3 3 0 91 88.349515
    72 Rohit Suryakant Wagmode 26 20 33 12 3 3 1 98 95.145631
    73 Rukmini S 18 14 26 9 2 2 1 72 69.902913
    74 Sanjay Ramachandra Bhat 23 17 28 11 3 3 1 86 83.495146
    75 Sanskar Shankar Naik 25 18 27 11 3 3 1 88 85.436893
    76 Sathmika Sureesh V C 24 19 32 10 3 3 1 92 89.320388
    77 Sayyed Muhammed Sharief 22 16 28 9 2 2 1 80 77.669903
    78 Shankitha 27 20 33 12 3 3 1 99 96.116505
    79 Sinchana 27 20 32 11 3 3 1 97 94.174757
    80 Sinchana G S 23 18 27 9 3 3 1 84 81.553398
    81 Sinchana Satish Shetty 28 21 35 12 3 3 1 103 100
    82 Smitha A 23 19 31 10 3 3 1 90 87.378641
    83 Sphoorthi M M 27 21 34 11 3 3 0 99 96.116505
    84 Sridevi N 21 17 29 11 2 2 1 83 80.582524
    85 Srihari Kalkur A 28 21 35 11 3 3 1 102 99.029126
    86 Srinivas J 28 19 34 11 3 3 1 99 96.116505
    87 Steeva Paulson 28 21 35 12 3 3 1 103 100
    88 Sufaila Parveen 27 19 34 12 2 2 1 97 94.174757
    89 Surabhi G 21 15 27 8 2 2 1 76 73.786408
    90 Suraksha S Shetty 21 17 30 12 3 3 1 87 84.466019
    91 Tejas J 17 14 24 7 1 2 1 66 64.07767
    92 Telalwar Saiprasad Sanjay 26 18 29 12 2 2 1 90 87.378641
    93 Vadirajachar K 21 15 26 9 2 2 1 76 73.786408
    94 Vaishnavi R 21 18 31 11 2 2 1 86 83.495146
    95 Varsha L Pujar 27 21 34 12 3 3 1 101 98.058252
    96 Vinay S G 27 17 30 9 3 3 0 89 86.407767
    97 Vinod Basarkod 26 20 33 11 3 3 0 96 93.203883
    98 Vinutha 28 19 34 12 2 2 1 98 95.145631
    Sl.
    No
    Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 28 24 33 4 2 4 0 95 100
    1 A Manohara Bhat 21 18 25 2 1 3 0 70 73.684211
    2 Abhinaya V Hegde 26 22 28 4 2 4 0 86 90.526316
    3 Adithi C Shetty 26 22 30 4 2 4 0 88 92.631579
    4 Afrah Noor 25 22 31 4 2 4 0 88 92.631579
    5 Agnel Theressa 27 22 30 4 2 4 0 89 93.684211
    6 Akhil Kumar 23 18 25 3 2 4 0 75 78.947368
    7 Akshy Patil 26 23 32 3 2 4 0 90 94.736842
    8 Akshy S More 23 20 27 4 2 4 0 80 84.210526
    9 Alsaman 25 18 27 3 2 4 0 79 83.157895
    10 Ambalal B Basawa 13 8 16 4 0 2 0 43 45.263158
    11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 Apoorva G 24 16 23 0 2 2 0 67 70.526316
    13 Aravind Shaji 20 22 23 4 2 4 0 75 78.947368
    14 Aswin Sankar T P 24 21 28 4 2 4 0 83 87.368421
    15 Athira T A 22 20 28 4 1 3 0 78 82.105263
    16 Avyakt Sham Bhangle 23 19 29 3 2 2 0 78 82.105263
    17 B Jayanth Shetty 25 20 30 3 2 4 0 84 88.421053
    18 B Varun Shenoy 22 16 23 3 2 4 0 70 73.684211
    19 Burhan Shareef 0 0 1 0 0 0 0 1 1.0526316
    20 Chaithanya 23 19 30 4 1 3 0 80 84.210526
    21 Dhyana S K 24 23 30 3 2 4 0 86 90.526316
    22 Gayathri S Menon 23 23 26 3 2 4 0 81 85.263158
    23 Goura Sagar Veerashetty 21 16 28 4 1 1 0 71 74.736842
    24 Govindavajjala Sai Alekhya 20 18 31 4 1 2 0 76 80
    25 Gowri Anil 28 24 32 3 2 4 0 93 97.894737
    26 Gowrish 23 20 24 4 2 4 0 77 81.052632
    27 Haritha R 28 23 31 4 2 4 0 92 96.842105
    28 Harsha S 23 21 28 4 2 4 0 82 86.315789
    29 Inchara T G 23 21 27 3 2 4 0 80 84.210526
    30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 K P Apoorva 22 20 25 4 2 4 0 77 81.052632
    32 Kavya K L 17 16 19 2 1 3 0 58 61.052632
    33 Keerthi L 25 20 26 4 2 4 0 81 85.263158
    34 Khalate Shweta Sanjay 26 22 31 4 2 4 0 89 93.684211
    35 Kiran Kumar 26 21 29 3 2 4 0 85 89.473684
    36 Koushik P 21 20 27 4 2 4 0 78 82.105263
    37 M Greeshma 15 14 26 4 2 2 0 63 66.315789
    38 Madhushree V S 27 24 33 4 2 4 0 94 98.947368
    39 Manjoosha G 22 19 27 3 2 4 0 77 81.052632
    40 Manoj K C 1 0 0 1 0 0 0 2 2.1052632
    41 Mayuri S Shetty 26 21 31 4 2 4 0 88 92.631579
    42 Megha 22 21 26 3 2 4 0 78 82.105263
    43 Meghana H K 25 22 28 4 2 4 0 85 89.473684
    44 Meghana Shankar Shettigar 25 24 31 4 2 4 0 90 94.736842
    45 Meghasree 25 24 30 4 2 4 0 89 93.684211
    46 Monica B S 14 13 20 4 2 3 0 56 58.947368
    47 Nakwa Simra Aanam 25 23 31 4 1 4 0 88 92.631579
    48 Nazeemakthar A Hiremani 9 4 5 0 0 1 0 19 20
    49 Neha Shankar Moolya 22 23 24 4 2 4 0 79 83.157895
    50 Nihar B Jain 23 21 26 4 2 4 0 80 84.210526
    51 Nithya j Pillai 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
    52 Pallavi 24 21 29 4 2 4 0 84 88.421053
    53 Pavan P Jogi 27 23 32 4 2 3 0 91 95.789474
    54 Poorvika H O 20 19 27 4 2 2 0 74 77.894737
    55 Pradeep Malatesh Bhosle 23 20 29 4 2 3 0 81 85.263158
    56 Pragathi G 26 23 28 4 2 4 0 87 91.578947
    57 Prajwal N Kulkarni 27 22 31 4 2 4 0 90 94.736842
    58 Prapthi Shetty 22 18 22 4 1 3 0 70 73.684211
    59 Prasiddi K S Mayya 28 24 32 2 2 4 0 92 96.842105
    60 Prathik N 16 17 23 4 1 2 0 63 66.315789
    61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 28 22 32 4 2 4 0 92 96.842105
    62 Pushpalatha N S 25 22 29 4 2 4 0 86 90.526316
    63 Rachitha 25 23 28 3 2 3 0 84 88.421053
    64 Raksha Bhanarakar H R 24 20 27 2 1 3 0 77 81.052632
    65 Rakshitha 24 21 29 4 2 4 0 84 88.421053
    66 Ramya R 24 17 25 4 1 3 0 74 77.894737
    67 Rashmi K B 21 20 27 4 2 3 0 77 81.052632
    68 Ravikumar N 27 23 29 4 2 4 0 89 93.684211
    69 Revathy Raveendran 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
    70 Riona Maria D Souza 20 17 21 3 0 2 0 63 66.315789
    71 Riya Shetty 24 20 25 4 1 3 0 77 81.052632
    72 Rohit Suryakant Wagmode 28 24 32 4 2 4 0 94 98.947368
    73 Rukmini S 26 23 30 4 2 4 0 89 93.684211
    74 Sanjay Ramachandra Bhat 23 22 30 4 2 4 0 85 89.473684
    75 Sanskar Shankar Naik 24 20 27 4 2 4 0 81 85.263158
    76 Sathmika Sureesh V C 24 21 32 4 2 4 0 87 91.578947
    77 Sayyed Muhammed Sharief 21 17 26 4 2 4 0 74 77.894737
    78 Shankitha 25 23 29 4 2 4 0 87 91.578947
    79 Sinchana 24 22 27 4 2 4 0 83 87.368421
    80 Sinchana G S 20 17 22 2 2 4 0 67 70.526316
    81 Sinchana Satish Shetty 25 22 29 4 2 4 0 86 90.526316
    82 Smitha A 23 20 24 4 2 4 0 77 81.052632
    83 Sphoorthi M M 27 22 30 3 2 3 0 87 91.578947
    84 Sridevi N 24 22 31 4 2 4 0 87 91.578947
    85 Srihari Kalkur A 25 21 26 4 2 4 0 82 86.315789
    86 Srinivas J 23 19 24 0 2 4 0 72 75.789474
    87 Steeva Paulson 16 18 28 4 2 3 0 71 74.736842
    88 Sufaila Parveen 21 19 31 4 2 3 0 80 84.210526
    89 Surabhi G 26 24 27 4 2 4 0 87 91.578947
    90 Suraksha S Shetty 23 20 27 3 1 2 0 76 80
    91 Tejas J 19 19 28 4 2 4 0 76 80
    92 Telalwar Saiprasad Sanjay 26 18 26 2 2 3 0 77 81.052632
    93 Vadirajachar K 21 14 21 3 1 2 0 62 65.263158
    94 Vaishnavi R 21 21 28 4 2 4 0 80 84.210526
    95 Varsha L Pujar 23 22 30 4 2 2 0 83 87.368421
    96 Vinay S G 24 23 27 4 2 4 0 84 88.421053
    97 Vinod Basarkod 25 21 28 3 2 4 0 83 87.368421
    98 Vinutha 25 23 32 4 2 4 0 90 94.736842
    Sl.
    No
    Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 16 12 22 6 2 2 0 60 100
    1 A Manohara Bhat 11 10 15 3 2 2 0 43 71.666667
    2 Abhinaya V Hegde 10 9 14 4 1 1 0 39 65
    3 Adithi C Shetty 15 12 22 5 2 2 0 58 96.666667
    4 Afrah Noor 16 12 22 6 2 2 0 60 100
    5 Agnel Theressa 14 10 22 5 1 1 0 53 88.333333
    6 Akhil Kumar 14 12 17 5 2 2 0 52 86.666667
    7 Akshy Patil 10 7 13 2 1 1 0 34 56.666667
    8 Akshy S More 11 9 17 3 1 2 0 43 71.666667
    9 Alsaman 15 11 22 6 1 1 0 56 93.333333
    10 Ambalal B Basawa 14 12 21 5 2 2 0 56 93.333333
    11 Anagha T 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 Apoorva G 11 6 12 1 1 1 0 32 53.333333
    13 Aravind Shaji 13 11 19 4 0 2 0 49 81.666667
    14 Aswin Sankar T P 14 12 21 6 2 2 0 57 95
    15 Athira T A 15 9 20 6 1 1 0 52 86.666667
    16 Avyakt Sham Bhangle 15 9 19 6 1 1 0 51 85
    17 B Jayanth Shetty 15 12 21 6 2 2 0 58 96.666667
    18 B Varun Shenoy 13 9 18 4 2 2 0 48 80
    19 Burhan Shareef 0 0 1 0 0 0 0 1 1.6666667
    20 Chaithanya 11 8 16 4 0 1 0 40 66.666667
    21 Dhyana S K 15 12 21 5 2 2 0 57 95
    22 Gayathri S Menon 10 8 15 4 1 1 0 39 65
    23 Goura Sagar Veerashetty 13 10 17 5 2 2 0 49 81.666667
    24 Govindavajjala Sai Alekhya 14 9 18 5 2 2 0 50 83.333333
    25 Gowri Anil 16 11 20 5 2 2 0 56 93.333333
    26 Gowrish 13 11 16 4 2 2 0 48 80
    27 Haritha R 16 12 22 6 2 2 0 60 100
    28 Harsha S 14 10 19 5 2 2 0 52 86.666667
    29 Inchara T G 15 10 20 4 1 1 0 51 85
    30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 K P Apoorva 14 8 20 4 0 0 0 46 76.666667
    32 Kavya K L 14 10 19 5 1 1 0 50 83.333333
    33 Keerthi L 15 12 20 6 2 2 0 57 95
    34 Khalate Shweta Sanjay 9 5 11 2 1 1 0 29 48.333333
    35 Kiran Kumar 15 11 20 5 2 2 0 55 91.666667
    36 Koushik P 14 9 18 5 1 1 0 48 80
    37 M Greeshma 13 8 19 5 1 2 0 48 80
    38 Madhushree V S 15 9 20 6 1 1 0 52 86.666667
    39 Manjoosha G 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
    40 Manoj K C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 Mayuri S Shetty 16 11 20 5 2 1 0 55 91.666667
    42 Megha 15 12 19 5 2 2 0 55 91.666667
    43 Meghana H K 16 12 20 6 2 2 0 58 96.666667
    44 Meghana Shankar Shettigar 14 10 19 5 0 1 0 49 81.666667
    45 Meghasree 14 10 18 5 0 1 0 48 80
    46 Monica B S 13 11 17 6 2 2 0 51 85
    47 Nakwa Simra Aanam 10 11 19 5 2 1 0 48 80
    48 Nazeemakthar A Hiremani 15 11 19 4 2 2 0 53 88.333333
    49 Neha Shankar Moolya 14 10 22 6 1 1 0 54 90
    50 Nihar B Jain 13 9 18 5 2 2 0 49 81.666667
    51 Nithya j Pillai 0 1 1 0 0 0 0 2 3.3333333
    52 Pallavi 14 11 20 5 2 2 0 54 90
    53 Pavan P Jogi 16 12 21 6 2 2 0 59 98.333333
    54 Poorvika H O 14 9 19 6 1 1 0 50 83.333333
    55 Pradeep Malatesh Bhosle 16 12 21 6 2 2 0 59 98.333333
    56 Pragathi G 15 10 22 6 1 1 0 55 91.666667
    57 Prajwal N Kulkarni 7 7 12 5 1 1 0 33 55
    58 Prapthi Shetty 14 12 18 6 2 2 0 54 90
    59 Prasiddi K S Mayya 14 11 22 6 1 1 0 55 91.666667
    60 Prathik N 15 11 21 5 2 2 0 56 93.333333
    61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 15 11 21 5 2 2 0 56 93.333333
    62 Pushpalatha N S 16 12 22 6 2 2 0 60 100
    63 Rachitha 14 10 21 6 1 1 0 53 88.333333
    64 Raksha Bhanarakar H R 12 11 20 6 2 2 0 53 88.333333
    65 Rakshitha 14 12 21 6 2 2 0 57 95
    66 Ramya R 16 12 22 6 2 2 0 60 100
    67 Rashmi K B 14 9 18 4 1 1 0 47 78.333333
    68 Ravikumar N 9 9 13 6 2 2 0 41 68.333333
    69 Revathy Raveendran 15 10 18 5 2 2 0 52 86.666667
    70 Riona Maria D Souza 13 11 18 5 2 2 0 51 85
    71 Riya Shetty 13 10 20 6 0 0 0 49 81.666667
    72 Rohit Suryakant Wagmode 14 11 20 6 2 2 0 55 91.666667
    73 Rukmini S 13 9 15 4 1 1 0 43 71.666667
    74 Sanjay Ramachandra Bhat 10 10 16 6 2 2 0 46 76.666667
    75 Sanskar Shankar Naik 12 9 16 3 1 1 0 42 70
    76 Sathmika Sureesh V C 15 10 19 4 2 2 0 52 86.666667
    77 Sayyed Muhammed Sharief 11 11 16 3 0 2 0 43 71.666667
    78 Shankitha 16 11 20 6 2 2 0 57 95
    79 Sinchana 15 11 21 6 2 1 0 56 93.333333
    80 Sinchana G S 14 10 20 6 1 1 0 52 86.666667
    81 Sinchana Satish Shetty 15 10 22 6 1 1 0 55 91.666667
    82 Smitha A 16 10 21 6 1 1 0 55 91.666667
    83 Sphoorthi M M 14 9 19 6 1 1 0 50 83.333333
    84 Sridevi N 16 10 19 4 2 2 0 53 88.333333
    85 Srihari Kalkur A 14 12 22 6 1 1 0 56 93.333333
    86 Srinivas J 16 11 19 5 2 2 0 55 91.666667
    87 Steeva Paulson 10 7 18 4 0 1 0 40 66.666667
    88 Sufaila Parveen 14 11 20 4 1 2 0 52 86.666667
    89 Surabhi G 10 10 18 5 1 1 0 45 75
    90 Suraksha S Shetty 14 11 18 5 2 2 0 52 86.666667
    91 Tejas J 12 11 19 3 1 2 0 48 80
    92 Telalwar Saiprasad Sanjay 1 1 4 1 1 1 0 9 15
    93 Vadirajachar K 14 12 19 5 2 2 0 54 90
    94 Vaishnavi R 14 9 17 3 1 1 0 45 75
    95 Varsha L Pujar 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
    96 Vinay S G 14 10 18 4 2 2 0 50 83.333333
    97 Vinod Basarkod 15 10 19 4 2 2 0 52 86.666667
    98 Vinutha 16 11 21 6 2 2 0 58 96.666667
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.10.2023-31.10.2023
    S

    Sl.
    No
    Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Clinicals Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    1 A Manohara Bhat 15 9 18 6 1 4 0 53 76.811594
    2 Abhinaya V Hegde 14 8 16 6 0 4 0 48 69.565217
    3 Adithi C Shetty 17 10 21 8 1 4 0 61 88.405797
    4 Afrah Noor 19 11 22 8 0 4 0 64 92.753623
    5 Agnel Theressa 15 9 18 7 1 4 0 54 78.26087
    6 Akhil Kumar 10 6 17 7 0 4 0 44 63.768116
    7 Akshy Patil 14 10 13 6 1 3 0 47 68.115942
    8 Akshy S More 16 11 14 6 1 3 0 51 73.913043
    9 Alsaman 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
    10 Ambalal B Basawa 8 5 7 2 0 3 0 25 36.231884
    11 Anagha T 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
    12 Apoorva G 17 10 22 8 0 4 0 61 88.405797
    13 Aravind Shaji 16 10 18 7 1 4 0 56 81.15942
    14 Aswin Sankar T P 19 11 22 8 1 4 0 65 94.202899
    15 Athira T A 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    16 Avyakt Sham Bhangle 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    17 B Jayanth Shetty 18 11 20 7 1 4 0 61 88.405797
    18 B Varun Shenoy 16 9 18 6 1 4 0 54 78.26087
    19 Burhan Shareef 0 0 0 0 0 3 0 3 4.3478261
    20 Chaithanya 17 10 20 9 1 4 0 61 88.405797
    21 Dhyana S K 16 9 22 7 1 4 0 59 85.507246
    22 Gayathri S Menon 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    23 Goura Sagar Veerashetty 17 11 21 8 1 4 0 62 89.855072
    24 Govindavajjala Sai Alekhya 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
    25 Gowri Anil 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
    26 Gowrish 18 11 21 7 0 3 0 60 86.956522
    27 Haritha R 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    28 Harsha S 17 10 23 8 0 3 0 61 88.405797
    29 Inchara T G 18 10 25 9 1 4 0 67 97.101449
    30 K M Shiwangi Chauhan 0 0 1 0 0 2 0 3 4.3478261
    31 K P Apoorva 18 10 20 8 1 3 0 60 86.956522
    32 Kavya K L 18 10 23 9 0 4 0 64 92.753623
    33 Keerthi L 17 10 20 7 0 3 0 57 82.608696
    34 Khalate Shweta Sanjay 18 11 24 9 1 4 0 67 97.101449
    35 Kiran Kumar 19 11 21 7 0 3 0 61 88.405797
    36 Koushik P 19 11 20 7 0 3 0 60 86.956522
    37 M Greeshma 16 9 20 7 1 3 0 56 81.15942
    38 Madhushree V S 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    39 Manjoosha G 16 9 24 7 0 4 0 60 86.956522
    40 Manoj K C 0 0 0 0 0 2 0 2 2.8985507
    41 Mayuri S Shetty 19 11 23 9 1 4 0 67 97.101449
    42 Megha 18 10 23 9 0 4 0 64 92.753623
    43 Meghana H K 12 8 20 9 0 4 0 53 76.811594
    44 Meghana Shankar Shettigar 19 11 23 9 1 4 0 67 97.101449
    45 Meghasree 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
    46 Monica B S 6 3 9 5 0 2 0 25 36.231884
    47 Nakwa Simra Aanam 19 10 24 9 1 4 0 67 97.101449
    48 Nazeemakthar A Hiremani 15 7 15 4 0 3 0 44 63.768116
    49 Neha Shankar Moolya 18 10 24 8 1 4 0 65 94.202899
    50 Nihar B Jain 15 9 19 7 1 3 0 54 78.26087
    51 Nithya j Pillai 0 0 0 0 0 4 0 4 5.7971014
    52 Pallavi 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
    53 Pavan P Jogi 18 10 24 8 0 4 0 64 92.753623
    54 Poorvika H O 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    55 Pradeep Malatesh Bhosle 18 9 23 9 0 4 0 63 91.304348
    56 Pragathi G 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    57 Prajwal N Kulkarni 3 3 4 5 0 4 0 19 27.536232
    58 Prapthi Shetty 18 10 24 9 0 4 0 65 94.202899
    59 Prasiddi K S Mayya 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
    60 Prathik N 16 10 21 8 1 4 0 60 86.956522
    61 Prathima Venkatesh Dhareshwar 19 11 25 9 0 4 0 68 98.550725
    62 Pushpalatha N S 15 10 19 7 0 4 0 55 79.710145
    63 Rachitha 15 9 22 7 0 4 0 57 82.608696
    64 Raksha Bhanarakar H R 18 11 24 9 0 4 0 66 95.652174
    65 Rakshitha 18 11 21 8 1 4 0 63 91.304348
    66 Ramya R 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
    67 Rashmi K B 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
    68 Ravikumar N 14 9 21 9 0 4 0 57 82.608696
    69 Revathy Raveendran 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    70 Riona Maria D Souza 15 9 17 8 0 4 0 53 76.811594
    71 Riya Shetty 16 10 21 7 0 4 0 58 84.057971
    72 Rohit Suryakant Wagmode 14 10 22 9 0 4 0 59 85.507246
    73 Rukmini S 18 10 23 8 0 4 0 63 91.304348
    74 Sanjay Ramachandra Bhat 6 5 8 2 0 4 0 25 36.231884
    75 Sanskar Shankar Naik 18 11 18 7 0 4 0 58 84.057971
    76 Sathmika Sureesh V C 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    77 Sayyed Muhammed Sharief 18 10 17 7 1 4 0 57 82.608696
    78 Shankitha 18 8 23 7 0 4 0 60 86.956522
    79 Sinchana 19 11 24 8 1 4 0 67 97.101449
    80 Sinchana G S 18 10 25 9 0 4 0 66 95.652174
    81 Sinchana Satish Shetty 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    82 Smitha A 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    83 Sphoorthi M M 19 11 25 8 1 4 0 68 98.550725
    84 Sridevi N 18 10 25 9 0 4 0 66 95.652174
    85 Srihari Kalkur A 18 11 24 9 1 4 0 67 97.101449
    86 Srinivas J 17 9 22 8 0 4 0 60 86.956522
    87 Steeva Paulson 18 10 22 7 1 4 0 62 89.855072
    88 Sufaila Parveen 16 10 23 8 0 4 0 61 88.405797
    89 Surabhi G 19 9 24 8 1 4 0 65 94.202899
    90 Suraksha S Shetty 16 10 22 8 1 4 0 61 88.405797
    91 Tejas J 17 11 18 7 1 4 0 58 84.057971
    92 Telalwar Saiprasad Sanjay 15 10 19 9 0 4 0 57 82.608696
    93 Vadirajachar K 15 9 19 9 0 4 0 56 81.15942
    94 Vaishnavi R 17 9 22 8 1 4 0 61 88.405797
    95 Varsha L Pujar 19 11 24 9 1 4 0 68 98.550725
    96 Vinay S G 13 7 15 7 0 4 0 46 66.666667
    97 Vinod Basarkod 16 10 18 4 0 3 0 51 73.913043
    98 Vinutha 19 11 25 9 1 4 0 69 100
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of IV year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.09.2023-30.09.2023
    Sl.
    No
    Name of the Student Kayachikitsa Shalakya Tantra Shalya Tantra Panchakarma Research Methodology Statistics Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 21 11 20 9 2 0 0 63 100
    1 A Manohara Bhat 19 10 19 8 2 0 0 58 92.063492
    2 Abhinaya V Hegde 18 9 15 7 2 0 0 51 80.952381
    3 Adithi C Shetty 20 11 18 9 2 0 0 60 95.238095
    4 Afrah Noor 19 8 18 9 2 0 0 56 88.888889
    5 Agnel Theressa 20 11 19 8 2 0 0 60 95.238095
