Student Fees
UG and PG course fees for different admission categories.
Fee | UG Fees | PG Fees |
---|---|---|
Govt Seat | ₹75,000 | ₹1,25,000 |
AIQ | ₹2,50,000 | ₹4,00,000 |
Management | ₹4,00,000 | ₹5,00,000 |
NRI | ₹6,00,000 | ₹7,00,000 |
Business & Administration
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Management
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Economics
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Sciences
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Art & Design
Domestic Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Enrollment Fee | $300 | $300 |
International Fees
Fee | Year 1 | Year 2 |
---|---|---|
Tuition Fees | $13,312 | $13,312 |
Related Costs | $2,500 | $2,100 |
Insurance | $454 | $242 |
Enrolment Fee | $200 | $0 |
Scholarship Programs
At Kempbelle University, we prepare you to launch your career by providing a supportive, creative, and professional environment from which to learn practical skills and build a network of industry contacts.