Muniyal Ayurveda Group Institutions

0820 257 2819, +91 81234 03232, +91 81234 03233

info@muniyalayurvedacollege.com

34-C, Shivally Industrial Area, Manipal, Udupi, Karnataka 576104

123 456 789

info@example.com

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

07:30 - 19:00

Monday to Friday

III B.A.M.S

    Sl.
    No
    Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted UNIVERSITY  EXAM
    1 Akanksha Ashok Gaikawad
    2 Akhila a
    3 Akshay Kumar k
    4 Amodh A Bhat
    5 Amridha s
    6 Ananvitha G a
    7 Ankitha Vijay Kumar
    8 Anoosha T D
    9 Aparna S
    10 Bhattu Ammu Singh
    11 Bhoomika A R
    12 Bhoomika Hiremath
    13 Bhoomika M U
    14 Bhupathiranga S B
    15 Borana kripalsinh bharathsinh
    16 Chachle Mansi prakash
    17 Chaitra b S
    18 Chandini
    19 Charan Kumar Adagall
    20 Charith Hegde
    21 Chiraglakshminath A M
    22 Dakshayini
    23 DEVI P SHETTY
    24 Devika
    25 Devika P D
    26 Deyora crystal
    27 dhavalashree s
    28 Durgalakshmi nair
    29 Fathimathul Haseeba
    30 Fiza Anjum
    31 Gopi G N
    32 H Mohammad Abujar Gafari
    33 Haritha Krishnan K.V
    34 Harshini Chandrashekhar Shetty
    35 Inchara m D
    36 J Arun Kumar
    37 Kamble sunanda anil
    38 Kaveri
    39 kendre vaishnavi Nagnath
    40 Kharotia Neha Premsingh
    41 Kottawar laxmikant anil
    42 Krishna Suresh
    43 kshithija
    44 Lakshmi S Madiwalar
    45 Mahammad Akbar Alli
    46 MAHENDRA CHOUDHARY
    47 Maria joshna
    48 Maru Khushalkumar R
    49 Mohammed siddiq
    50 Nidhi
    51 Nidhi k S
    52 Nikhita raju
    53 Nikhitha M S Shetty
    54 Nikshitha R shetty
    55 Nisar Ahamad Ronad
    56 Pallavi nayak
    57 Parveen Begum
    58 Prachi Singh
    59 Praseetha K
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
    61 PRATHIKA
    62 Pratibha Choudri
    63 Priyadarshini
    64 R manjunath
    65 Rakshita g nadgir
    66 Ramakrishna B Nadgir
    67 Rithika Joy
    68 ROHINI S KUNDARAGI
    69 Sachin Lakkanagoudar
    70 Sai Chandana C s
    71 Sakshi Shetty
    72 Sameeksha S Acharya
    73 Sayeda Bibi Aamina
    74 Sharath Kumar Hakari
    75 shashikala Siddapur
    76 Shivani bhat M
    77 Shreya K
    78 Shreyas
    79 Shruti s
    80 Singh Khushi Anil
    81 Spoorthy p shetty
    82 Sunil Kumar S Hadimani
    83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
    84 Sushma K T
    85 Sushmitha
    86 T N rashmi
    87 T S Prajwal
    88 T VAISHNAVI MAHESH
    89 Tanuja Rajendra Ajasimani
    90 Varsha
    91 Varsha Kamath
    92 Varsha V R
    93 Vidyashree Mahendrayya
    94 VIJAYA KRISHNA k
    95 Vittal Pujar
    96 VIVEK KUMAR SINHA
    97 Yaseen M
    98 Zareena Nikhat Manna
    99 Zeinab
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.01.2024-31.01.2024
    Sl.
    No
    Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted PREPARATORY EXAM AND STUDY HOLIDAY
    1 Akanksha Ashok Gaikawad
    2 Akhila a
    3 Akshay Kumar k
    4 Amodh A Bhat
    5 Amridha s
    6 Ananvitha G a
    7 Ankitha Vijay Kumar
    8 Anoosha T D
    9 Aparna S
    10 Bhattu Ammu Singh
    11 Bhoomika A R
    12 Bhoomika Hiremath
    13 Bhoomika M U
    14 Bhupathiranga S B
    15 Borana kripalsinh bharathsinh
    16 Chachle Mansi prakash
    17 Chaitra b S
    18 Chandini
    19 Charan Kumar Adagall
    20 Charith Hegde
    21 Chiraglakshminath A M
    22 Dakshayini
    23 DEVI P SHETTY
    24 Devika
    25 Devika P D
    26 Deyora crystal
    27 dhavalashree s
    28 Durgalakshmi nair
    29 fathimathul Haseeba
    30 Fiza Anjum
    31 Gopi G N
    32 H Mohammad Abujar Gafari
    33 Haritha Krishnan K.V
    34 harshini Chandrashekhar Shetty
    35 inchara m D
    36 J Arun Kumar
    37 Kamble sunanda anil
    38 Kaveri
    39 kendre vaishnavi Nagnath
    40 Kharotia Neha Premsingh
    41 Kottawar laxmikant anil
    42 Krishna Suresh
    43 kshithija
    44 Lakshmi S Madiwalar
    45 Mahammad Akbar Alli
    46 MAHENDRA CHOUDHARY
    47 Maria joshna
    48 Maru Khushalkumar R
    49 Mohammed siddiq
    50 nidhi
    51 nidhi k S
    52 nikhita raju
    53 Nikhitha M S Shetty
    54 Nikshitha R shetty
    55 Nisar Ahamad Ronad
    56 pallavi nayak
    57 Parveen Begum
    58 Prachi Singh
    59 pRASEETHA K
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri
    61 PRATHIKA
    62 Pratibha Choudri
    63 Priyadarshini
    64 R manjunath
    65 Rakshita g nadgir
    66 ramakrishna B Nadgir
    67 Rithika Joy
    68 ROHINI S KUNDARAGI
    69 Sachin Lakkanagoudar
    70 Sai Chandana C s
    71 Sakshi Shetty
    72 Sameeksha S Acharya
    73 Sayeda Bibi Aamina
    74 Sharath Kumar Hakari
    75 shashikala Siddapur
    76 Shivani bhat M
    77 Shreya K
    78 shreyas
    79 shruti s
    80 Singh Khushi Anil
    81 Spoorthy p shetty
    82 Sunil Kumar S Hadimani
    83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar
    84 Sushma K T
    85 Sushmitha
    86 T N rashmi
    87 T S Prajwal
    88 T VAISHNAVI MAHESH
    89 Tanuja Rajendra Ajasimani
    90 Varsha
    91 Varsha Kamath
    92 Varsha V R
    93 Vidyashree Mahendrayya
    94 VIJAYA KRISHNA k
    95 Vittal Pujar
    96 VIVEK KUMAR SINHA
    97 Yaseen M
    98 Zareena Nikhat Manna
    99 Zeinab
    Sl.
    No
    Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    1 Akanksha Ashok Gaikawad 11 2 1 4 19 3 0 40 88.888889
    2 Akhila a 12 2 1 5 17 3 0 40 88.888889
    3 Akshay Kumar k 8 1 0 2 13 2 0 26 57.777778
    4 Amodh A Bhat 9 0 1 3 12 3 0 28 62.222222
    5 Amridha s 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    6 Ananvitha G a 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
    7 Ankitha Vijay Kumar 13 2 0 5 16 3 0 39 86.666667
    8 Anoosha T D 9 2 0 2 12 3 0 28 62.222222
    9 Aparna S 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
    10 Bhattu Ammu Singh 10 2 1 4 11 2 0 30 66.666667
    11 Bhoomika A R 9 1 0 5 12 3 0 30 66.666667
    12 Bhoomika Hiremath 8 2 1 5 16 3 0 35 77.777778
    13 Bhoomika M U 7 2 1 5 15 2 0 32 71.111111
    14 Bhupathiranga S B 6 1 1 4 11 3 0 26 57.777778
    15 Borana kripalsinh bharathsinh 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
    16 Chachle Mansi prakash 10 2 0 4 17 3 0 36 80
    17 Chaitra b S 7 2 1 5 16 2 0 33 73.333333
    18 Chandini 13 2 2 3 15 3 0 38 84.444444
    19 Charan Kumar Adagall 6 2 1 3 11 2 0 25 55.555556
    20 Charith Hegde 11 2 1 5 17 3 0 39 86.666667
    21 Chiraglakshminath A M 11 2 1 4 16 3 0 37 82.222222
    22 Dakshayini 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    23 DEVI P SHETTY 12 2 0 5 16 3 0 38 84.444444
    24 Devika 11 2 1 5 14 2 0 35 77.777778
    25 Devika P D 12 2 1 5 18 2 0 40 88.888889
    26 Deyora crystal 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
    27 dhavalashree s 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
    28 Durgalakshmi nair 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    29 fathimathul Haseeba 10 1 0 5 14 2 0 32 71.111111
    30 Fiza Anjum 11 2 0 5 18 3 0 39 86.666667
    31 Gopi G N 14 2 2 4 14 2 0 38 84.444444
    32 H Mohammad Abujar Gafari 7 2 1 5 17 2 0 34 75.555556
    33 Haritha Krishnan K.V 11 2 1 3 15 3 0 35 77.777778
    34 harshini Chandrashekhar Shetty 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    35 inchara m D 8 1 0 5 14 3 0 31 68.888889
    36 J Arun Kumar 6 2 1 5 15 2 0 31 68.888889
    37 Kamble sunanda anil 10 1 1 3 16 2 0 33 73.333333
    38 Kaveri 13 2 0 5 18 3 0 41 91.111111
    39 kendre vaishnavi Nagnath 6 2 1 3 15 2 0 29 64.444444
    40 Kharotia Neha Premsingh 10 2 0 5 18 3 0 38 84.444444
    41 Kottawar laxmikant anil 10 2 1 3 15 3 0 34 75.555556
    42 Krishna Suresh 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    43 kshithija 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
    44 Lakshmi S Madiwalar 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
    45 Mahammad Akbar Alli 3 0 0 3 10 3 0 19 42.222222
    46 MAHENDRA CHOUDHARY 0 0 0 0 1 2 0 3 6.6666667
    47 Maria joshna 8 2 1 5 14 2 0 32 71.111111
    48 Maru Khushalkumar R 10 2 1 3 17 3 0 36 80
    49 Mohammed siddiq 8 2 1 4 17 2 0 34 75.555556
    50 nidhi 8 2 1 3 15 2 0 31 68.888889
    51 nidhi k S 11 2 1 5 18 3 0 40 88.888889
    52 nikhita raju 13 2 1 5 19 3 0 43 95.555556
    53 Nikhitha M S Shetty 10 1 1 5 15 3 0 35 77.777778
    54 Nikshitha R shetty 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
    55 Nisar Ahamad Ronad 9 2 0 3 14 2 0 30 66.666667
    56 pallavi nayak 12 2 2 2 17 2 0 37 82.222222
    57 Parveen Begum 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
    58 Prachi Singh 7 1 1 3 15 2 0 29 64.444444
    59 pRASEETHA K 14 2 1 4 17 3 0 41 91.111111
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 7 2 1 4 16 2 0 32 71.111111
    61 PRATHIKA 10 2 1 5 19 2 0 39 86.666667
    62 Pratibha Choudri 6 2 1 5 17 3 0 34 75.555556
    63 Priyadarshini 13 2 1 5 14 2 0 37 82.222222
    64 R manjunath 8 2 1 4 13 3 0 31 68.888889
    65 Rakshita g nadgir 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    66 ramakrishna B Nadgir 14 2 2 5 19 3 0 45 100
    67 Rithika Joy 9 2 1 5 17 3 0 37 82.222222
    68 ROHINI S KUNDARAGI 11 2 1 3 15 2 0 34 75.555556
    69 Sachin Lakkanagoudar 11 2 1 4 17 3 0 38 84.444444
    70 Sai Chandana C s 8 1 1 2 12 2 0 26 57.777778
    71 Sakshi Shetty 12 2 1 5 19 3 0 42 93.333333
    72 Sameeksha S Acharya 11 2 1 3 17 3 0 37 82.222222
    73 Sayeda Bibi Aamina 11 2 1 5 14 2 0 35 77.777778
    74 Sharath Kumar Hakari 10 2 0 5 19 3 0 39 86.666667
    75 shashikala Siddapur 13 2 1 5 18 3 0 42 93.333333
    76 Shivani bhat M 13 1 1 4 15 3 0 37 82.222222
    77 Shreya K 13 2 0 5 16 3 0 39 86.666667
    78 shreyas 9 2 1 5 18 3 0 38 84.444444
    79 shruti s 12 2 1 5 18 3 0 41 91.111111
    80 Singh Khushi Anil 11 1 0 4 17 3 0 36 80
    81 Spoorthy p shetty 10 1 1 5 19 3 0 39 86.666667
    82 Sunil Kumar S Hadimani 10 1 1 2 15 3 0 32 71.111111
    83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 10 1 1 2 14 3 0 31 68.888889
    84 Sushma K T 11 2 1 5 18 3 0 40 88.888889
    85 Sushmitha 7 2 1 5 18 3 0 36 80
    86 T N rashmi 7 1 0 2 15 3 0 28 62.222222
    87 T S Prajwal 11 2 0 4 18 3 0 38 84.444444
    88 T VAISHNAVI MAHESH 9 1 2 4 16 3 0 35 77.777778
    89 Tanuja Rajendra Ajasimani 10 2 1 4 12 2 0 31 68.888889
    90 Varsha 8 2 1 5 16 3 0 35 77.777778
    91 Varsha Kamath 13 2 2 5 16 2 0 40 88.888889
    92 Varsha V R 6 0 1 2 11 3 0 23 51.111111
    93 Vidyashree Mahendrayya 13 2 1 5 18 3 0 42 93.333333
    94 VIJAYA KRISHNA k 9 2 1 5 16 3 0 36 80
    95 Vittal Pujar 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
    96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 0 0 1 1 0 2 4.4444444
    97 Yaseen M 10 2 1 4 19 3 0 39 86.666667
    98 Zareena Nikhat Manna 7 2 1 4 13 3 0 30 66.666667
    99 Zeinab 10 2 1 5 18 3 0 39 86.666667
    Sl.
    No
    Name of the Student Koumarabhritya Agada Tantra Prasuti Tantra & Streeroga Charaka Swasthavritta Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    1 Akanksha Ashok Gaikawad 12 2 10 4 14 4 0 46 80.701754
    2 Akhila a 13 2 8 4 16 4 0 47 82.45614
    3 Akshay Kumar k 13 4 10 6 17 3 0 53 92.982456
    4 Amodh A Bhat 11 2 10 5 15 2 0 45 78.947368
    5 Amridha s 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
    6 Ananvitha G a 15 1 10 6 15 4 0 51 89.473684
    7 Ankitha Vijay Kumar 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    8 Anoosha T D 14 3 10 5 14 4 0 50 87.719298
    9 Aparna S 7 3 4 2 7 3 0 26 45.614035
    10 Bhattu Ammu Singh 13 3 6 5 14 4 0 45 78.947368
    11 Bhoomika A R 5 2 3 2 6 1 0 19 33.333333
    12 Bhoomika Hiremath 8 2 6 3 9 2 0 30 52.631579
    13 Bhoomika M U 13 2 10 5 14 4 0 48 84.210526
    14 Bhupathiranga S B 10 3 7 6 13 2 0 41 71.929825
    15 Borana kripalsinh bharathsinh 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    16 Chachle Mansi prakash 12 3 11 4 15 4 0 49 85.964912
    17 Chaitra b S 12 4 8 4 17 4 0 49 85.964912
    18 Chandini 15 3 10 6 15 4 0 53 92.982456
    19 Charan Kumar Adagall 11 4 8 5 10 2 0 40 70.175439
    20 Charith Hegde 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    21 Chiraglakshminath A M 14 3 11 6 17 4 0 55 96.491228
    22 Dakshayini 15 3 11 6 17 4 0 56 98.245614
    23 DEVI P SHETTY 7 2 5 2 8 4 0 28 49.122807
    24 Devika 13 4 9 6 13 4 0 49 85.964912
    25 Devika P D 10 2 8 3 8 3 0 34 59.649123
    26 Deyora crystal 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    27 dhavalashree s 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    28 Durgalakshmi nair 14 4 8 5 16 4 0 51 89.473684
    29 fathimathul Haseeba 12 3 7 4 15 4 0 45 78.947368
    30 Fiza Anjum 13 3 10 6 15 4 0 51 89.473684
    31 Gopi G N 12 1 7 4 10 1 0 35 61.403509
    32 H Mohammad Abujar Gafari 11 4 8 6 15 3 0 47 82.45614
    33 Haritha Krishnan K.V 12 4 6 5 12 2 0 41 71.929825
    34 harshini Chandrashekhar Shetty 15 4 9 6 16 3 0 53 92.982456
    35 inchara m D 13 4 5 5 12 2 0 41 71.929825
    36 J Arun Kumar 13 3 10 5 15 4 0 50 87.719298
    37 Kamble sunanda anil 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    38 Kaveri 14 4 10 6 15 4 0 53 92.982456
    39 kendre vaishnavi Nagnath 10 3 7 4 11 3 0 38 66.666667
    40 Kharotia Neha Premsingh 14 4 11 5 17 4 0 55 96.491228
    41 Kottawar laxmikant anil 9 2 5 2 12 4 0 34 59.649123
    42 Krishna Suresh 14 4 8 5 17 4 0 52 91.22807
    43 kshithija 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    44 Lakshmi S Madiwalar 12 2 9 5 15 3 0 46 80.701754
    45 Mahammad Akbar Alli 10 4 9 5 16 3 0 47 82.45614
    46 MAHENDRA CHOUDHARY 0 0 1 0 0 1 0 2 3.5087719
    47 Maria joshna 5 0 6 1 11 3 0 26 45.614035
    48 Maru Khushalkumar R 12 4 8 6 13 2 0 45 78.947368
    49 Mohammed siddiq 11 2 8 4 14 2 0 41 71.929825
    50 nidhi 12 2 8 4 11 3 0 40 70.175439
    51 nidhi k S 12 3 6 5 13 4 0 43 75.438596
    52 nikhita raju 14 4 9 6 13 4 0 50 87.719298
    53 Nikhitha M S Shetty 12 2 9 5 12 3 0 43 75.438596
    54 Nikshitha R shetty 11 2 9 4 15 4 0 45 78.947368
    55 Nisar Ahamad Ronad 12 4 11 6 17 4 0 54 94.736842
    56 pallavi nayak 14 4 10 6 17 4 0 55 96.491228
    57 Parveen Begum 6 1 2 2 6 4 0 21 36.842105
    58 Prachi Singh 12 4 8 4 17 3 0 48 84.210526
    59 pRASEETHA K 14 4 8 5 17 4 0 52 91.22807
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 12 3 8 5 17 4 0 49 85.964912
    61 PRATHIKA 14 3 10 4 16 4 0 51 89.473684
    62 Pratibha Choudri 13 4 10 6 15 4 0 52 91.22807
    63 Priyadarshini 14 4 9 5 15 4 0 51 89.473684
    64 R manjunath 11 3 7 5 11 3 0 40 70.175439
    65 Rakshita g nadgir 15 3 9 6 16 4 0 53 92.982456
    66 ramakrishna B Nadgir 13 3 9 6 16 4 0 51 89.473684
    67 Rithika Joy 15 3 10 5 16 3 0 52 91.22807
    68 ROHINI S KUNDARAGI 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    69 Sachin Lakkanagoudar 14 3 10 5 14 3 0 49 85.964912
    70 Sai Chandana C s 14 2 8 5 13 3 0 45 78.947368
    71 Sakshi Shetty 15 3 10 6 17 4 0 55 96.491228
    72 Sameeksha S Acharya 13 4 9 4 15 4 0 49 85.964912
    73 Sayeda Bibi Aamina 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
    74 Sharath Kumar Hakari 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
    75 shashikala Siddapur 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    76 Shivani bhat M 13 2 10 5 14 4 0 48 84.210526
    77 Shreya K 15 2 9 6 14 4 0 50 87.719298
    78 shreyas 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    79 shruti s 14 4 11 5 17 4 0 55 96.491228
    80 Singh Khushi Anil 13 4 11 6 15 3 0 52 91.22807
    81 Spoorthy p shetty 14 4 8 5 13 4 0 48 84.210526
    82 Sunil Kumar S Hadimani 12 2 11 5 17 3 0 50 87.719298
    83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 10 2 5 4 15 3 0 39 68.421053
    84 Sushma K T 14 4 11 6 17 4 0 56 98.245614
    85 Sushmitha 14 2 8 5 16 3 0 48 84.210526
    86 T N rashmi 13 4 10 5 17 4 0 53 92.982456
    87 T S Prajwal 15 4 11 6 17 4 0 57 100
    88 T VAISHNAVI MAHESH 13 3 10 5 16 4 0 51 89.473684
    89 Tanuja Rajendra Ajasimani 8 2 8 4 11 3 0 36 63.157895
    90 Varsha 15 3 10 6 16 4 0 54 94.736842
    91 Varsha Kamath 13 4 11 6 17 4 0 55 96.491228
    92 Varsha V R 12 3 7 5 17 4 0 48 84.210526
    93 Vidyashree Mahendrayya 14 2 10 5 14 3 0 48 84.210526
    94 VIJAYA KRISHNA k 14 4 11 6 17 3 0 55 96.491228
    95 Vittal Pujar 14 4 10 6 17 3 0 54 94.736842
    96 VIVEK KUMAR SINHA 0 1 0 0 0 3 0 4 7.0175439
    97 Yaseen M 12 4 11 6 17 4 0 54 94.736842
    98 Zareena Nikhat Manna 13 4 8 5 17 4 0 51 89.473684
    99 Zeinab 15 4 11 6 17 3 0 56 98.245614
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.10.2023-31.10.2023
    Sl.
    No
    Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    1 Akanksha Ashok Gaikawad 7 10 13 9 6 6 0 51 96.226415
    2 Akhila a 7 8 13 9 6 6 0 49 92.45283
    3 Akshay Kumar k 7 9 12 10 6 5 0 49 92.45283
    4 Amodh A Bhat 6 8 11 6 5 4 0 40 75.471698
    5 Amridha s 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    6 Ananvitha G a 7 10 12 7 5 5 0 46 86.792453
    7 Ankitha Vijay Kumar 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    8 Anoosha T D 7 7 13 9 6 6 0 48 90.566038
    9 Aparna S 0 3 1 0 0 6 0 10 18.867925
    10 Bhattu Ammu Singh 5 6 12 8 6 5 0 42 79.245283
    11 Bhoomika A R 4 5 8 7 5 6 0 35 66.037736
    12 Bhoomika Hiremath 6 8 12 8 6 5 0 45 84.90566
    13 Bhoomika M U 6 7 11 7 5 5 0 41 77.358491
    14 Bhupathiranga S B 5 4 11 6 5 6 0 37 69.811321
    15 Borana kripalsinh bharathsinh 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
    16 Chachle Mansi prakash 6 7 12 8 6 5 0 44 83.018868
    17 Chaitra b S 5 7 12 7 6 6 0 43 81.132075
    18 Chandini 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    19 Charan Kumar Adagall 5 6 8 7 4 5 0 35 66.037736
    20 Charith Hegde 5 7 10 8 4 6 0 40 75.471698
    21 Chiraglakshminath A M 7 10 13 10 6 6 0 52 98.113208
    22 Dakshayini 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    23 DEVI P SHETTY 5 9 11 6 5 6 0 42 79.245283
    24 Devika 6 10 12 8 4 6 0 46 86.792453
    25 Devika P D 7 6 12 4 4 6 0 39 73.584906
    26 Deyora crystal 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    27 dhavalashree s 4 5 10 6 5 6 0 36 67.924528
    28 Durgalakshmi nair 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
    29 fathimathul Haseeba 5 10 13 9 6 5 0 48 90.566038
    30 Fiza Anjum 5 10 10 9 6 6 0 46 86.792453
    31 Gopi G N 6 9 10 7 5 6 0 43 81.132075
    32 H Mohammad Abujar Gafari 5 8 9 9 6 6 0 43 81.132075
    33 Haritha Krishnan K.V 4 7 11 5 4 6 0 37 69.811321
    34 harshini Chandrashekhar Shetty 7 9 14 10 6 6 0 52 98.113208
    35 inchara m D 5 7 11 9 4 4 0 40 75.471698
    36 J Arun Kumar 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    37 Kamble sunanda anil 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
    38 Kaveri 6 7 11 8 6 6 0 44 83.018868
    39 kendre vaishnavi Nagnath 7 9 14 9 6 6 0 51 96.226415
    40 Kharotia Neha Premsingh 6 7 12 8 6 5 0 44 83.018868
    41 Kottawar laxmikant anil 5 8 12 9 6 5 0 45 84.90566
    42 Krishna Suresh 5 8 12 7 6 6 0 44 83.018868
    43 kshithija 6 8 12 7 6 6 0 45 84.90566
    44 Lakshmi S Madiwalar 7 10 12 10 6 6 0 51 96.226415
    45 Mahammad Akbar Alli 4 7 9 9 5 6 0 40 75.471698
    46 MAHENDRA CHOUDHARY 2 5 7 5 2 5 0 26 49.056604
    47 Maria joshna 5 3 7 5 4 5 0 29 54.716981
    48 Maru Khushalkumar R 5 6 12 8 6 5 0 42 79.245283
    49 Mohammed siddiq 4 6 8 8 6 4 0 36 67.924528
    50 nidhi 4 5 8 6 2 4 0 29 54.716981
    51 nidhi k S 6 9 12 7 5 4 0 43 81.132075
    52 nikhita raju 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    53 Nikhitha M S Shetty 7 8 13 9 6 4 0 47 88.679245
    54 Nikshitha R shetty 6 10 12 8 5 5 0 46 86.792453
    55 Nisar Ahamad Ronad 7 9 13 10 6 6 0 51 96.226415
    56 pallavi nayak 6 10 13 9 6 6 0 50 94.339623
    57 Parveen Begum 7 10 14 10 6 5 0 52 98.113208
    58 Prachi Singh 5 6 11 8 6 6 0 42 79.245283
    59 pRASEETHA K 6 7 12 6 6 5 0 42 79.245283
    60 Prateeksha Gangadhar Bhajantri 7 10 14 10 6 5 0 52 98.113208
    61 PRATHIKA 7 6 12 8 5 6 0 44 83.018868
    62 Pratibha Choudri 5 10 14 10 5 5 0 49 92.45283
    63 Priyadarshini 4 6 8 7 5 4 0 34 64.150943
    64 R manjunath 3 5 10 6 4 4 0 32 60.377358
    65 Rakshita g nadgir 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    66 ramakrishna B Nadgir 6 10 14 10 6 6 0 52 98.113208
    67 Rithika Joy 6 8 11 7 5 4 0 41 77.358491
    68 ROHINI S KUNDARAGI 6 6 9 8 6 6 0 41 77.358491
    69 Sachin Lakkanagoudar 6 10 14 9 6 6 0 51 96.226415
    70 Sai Chandana C s 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
    71 Sakshi Shetty 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    72 Sameeksha S Acharya 7 9 12 10 5 6 0 49 92.45283
    73 Sayeda Bibi Aamina 6 5 11 6 6 5 0 39 73.584906
    74 Sharath Kumar Hakari 6 7 12 9 5 5 0 44 83.018868
    75 shashikala Siddapur 6 9 13 10 6 5 0 49 92.45283
    76 Shivani bhat M 7 9 14 9 6 6 0 51 96.226415
    77 Shreya K 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    78 shreyas 5 9 11 9 6 6 0 46 86.792453
    79 shruti s 7 8 13 9 6 6 0 49 92.45283
    80 Singh Khushi Anil 6 7 12 8 6 6 0 45 84.90566
    81 Spoorthy p shetty 7 10 13 8 5 6 0 49 92.45283
    82 Sunil Kumar S Hadimani 2 4 6 6 2 3 0 23 43.396226
    83 Sunilkumar Vittal Hirekurbar 6 8 10 9 6 5 0 44 83.018868
    84 Sushma K T 5 7 12 8 6 6 0 44 83.018868
    85 Sushmitha 7 7 13 10 6 6 0 49 92.45283
    86 T N rashmi 5 8 12 9 4 4 0 42 79.245283
    87 T S Prajwal 7 9 11 10 5 5 0 47 88.679245
    88 T VAISHNAVI MAHESH 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    89 Tanuja Rajendra Ajasimani 7 10 14 8 5 6 0 50 94.339623
    90 Varsha 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    91 Varsha Kamath 7 10 14 10 6 6 0 53 100
    92 Varsha V R 7 10 14 9 6 5 0 51 96.226415
    93 Vidyashree Mahendrayya 7 9 13 10 6 6 0 51 96.226415
    94 VIJAYA KRISHNA k 6 7 12 8 6 3 0 42 79.245283
    95 Vittal Pujar 5 8 8 9 6 6 0 42 79.245283
    96 VIVEK KUMAR SINHA 0 0 1 0 0 2 0 3 5.6603774
    97 Yaseen M 7 9 13 8 4 5 0 46 86.792453
    98 Zareena Nikhat Manna 5 8 12 9 5 6 0 45 84.90566
    99 Zeinab 5 10 11 9 6 6 0 47 88.679245
    Muniyal Institute of Ayurveda Medical Sciences, Manipal
    Attendance of III year B.A.M.S (BATCH 2019 – 20) from 01.09.2023-30.09.2023
    Sl.
    No
    Name of the Student Agad Tantra Prasuti Tantra Swastavrutta Koumarabhritya Caraka Samhitha-2 Practical Library/Recreational Total Percentage
    Total Class Conducted 16 16 12 17 13 9 0 83 100
    1 Akanksha Ashok Gaikawad 11 8 4 12 9 7 0 51 61.445783
